åwĘiŌĖÚij
| §åw | 2008 | 2007 | 2006 |
| kCđåw | 1 | 3 | 1 |
| OOåw | @ | 1 | @ |
| Hcåw | @ | @ | 1 |
| kåw | 4 | 3 | 5 |
| åw | 1 | @ | @ |
| Fs{åw | @ | 2 | @ |
| ïéåw | @ | 2 | @ |
| }gåw | 21 | 33 | 16 |
| Qnåw | @ | @ | 1 |
| éĘåw | 5 | 3 | 5 |
| įtåw | 37 | 21 | 29 |
| åw | 4 | 9 | 4 |
| ãČČåw | 1 | @ | 2 |
| Oęåw | 9 | 6 | 5 |
| w|åw | 3 | 3 | 2 |
| _Håw | 1 | 1 | 1 |
| |påw | 3 | @ | 4 |
| HÆåw | 8 | 6 | 8 |
| Cmåw | 1 | 3 | 3 |
| ĻĖ
qåw | 4 | 2 | 1 |
| dCĘMåw | @ | @ | 2 |
| ęīåw | 2 | 10 | 6 |
| Ąl§åw | 3 | 3 | 10 |
| Våw | 1 | @ | @ |
| MBåw | @ | 1 | @ |
| Råw | @ | 1 | @ |
| žÃŪHÆåw | @ | @ | 1 |
| sH|@Ûåw | 1 | @ | @ |
| såw | 3 | 1 | 5 |
| aĖRåw | @ | 1 | @ |
| åãåw | 2 | @ | 1 |
| åãģįåw | 1 | @ | @ |
| _Ëåw | 1 | @ | 1 |
| Låw | @ | 1 | @ |
| Rûåw | @ | @ | 1 |
| måw | @ | @ | 1 |
| ėåw | @ | @ | 1 |
| åw | @ | @ | 1 |
| Žv |
115 | 116 | 118 |
| | | | |
| ö§åw |
2008 |
2007 |
2006 |
| {éåw | @ | 1 | @ |
| čoÏåw | @ | 1 | @ |
| éʧ§åw | @ | 1 | 1 |
| ņsåw | 5 | 3 | 4 |
| Ąls§åw | 1 | 1 | 1 |
| ę§§åw | @ | @ | 1 |
| s{§ãČåw | @ | @ | 1 |
| ïÃåw | 1 | @ | @ |
| åã{§åw | 1 | @ | @ |
| Žv |
7 | 7 | 8 |
| | | | |
| åw |
2008 |
2007 |
2006 |
| hqåwZ | @ | @ | 1 |
| CÛåwZ | @ | @ | 1 |
| §ÅėåwZ | @ | @ | 1 |
| Žv |
0 | 0 | 3 |
| | | | |
| ö§åwv |
122 | 123 | 129 |
| §åw | 2008 | 2007 | 2006 |
| ÂRw@åw | 11 | 15 | 11 |
| Ũåw | @ | @ | 1 |
| Måw | 19 | 24 | 13 |
| måw | 13 | 7 | 10 |
| ÕĐwqåw | 2 | 1 | @ |
| āÕĶåw | 16 | 6 | 3 |
| ũüŅåw | @ | 1 | @ |
| ŊuÐåw | 1 | 2 | 7 |
| åČqåw | 3 | 2 | 4 |
| ú{åw | 26 | 29 | 32 |
| wK@qåw | 3 | 3 | 4 |
| ú{bãķ―Čwåw | 1 | 1 | 1 |
| wK@åw | 21 | 16 | 9 |
| ú{qåw | 38 | 46 | 29 |
| _Þėåw | @ | @ | 2 |
| ú{ÐïÆåw | @ | @ | 1 |
| Öžåw | 2 | 4 | @ |
| ú{Ô\Åėåw | @ | 2 | @ |
| Öžw@åw | @ | @ | 1 |
| ķģåw | 5 | 12 | 2 |
| kĒåw | 10 | 12 | 11 |
| ķw@åw | @ | 1 | @ |
| sqåw | @ | 1 | @ |
| @åw | 47 | 50 | 36 |
| sĒ`|påw | @ | 1 | @ |
| ŊōČåw | 4 | 1 | 1 |
| Χqåw | 2 | 2 | @ |
| åw | 2 | 2 | 2 |
| ΧōČåw | @ | 2 | 4 |
| HÆåw | 1 | 1 | 2 |
| ĮŅåw | 1 | 3 | 2 |
| cä`måw | 46 | 60 | 56 |
| ėüpåw | 4 | 1 | 1 |
| Hw@åw | 1 | @ | @ |
| ėđyåw | @ | @ | 1 |
| _Ëw@åw | @ | 1 | @ |
| ūCåw | @ | 1 | @ |
| {@åw | 4 | 2 | 2 |
| ūĄåw | 98 | 91 | 92 |
| ÛãÃåw | @ | 1 | @ |
| ūĄw@åw | 6 | 6 | 11 |
| ÛîÂģåw | 3 | 4 | 5 |
| ūĄōČåw | 3 | 6 | 1 |
| Úåw | @ | 2 | @ |
| îōåw | 4 | 4 | 10 |
| ĄlōČåw | 1 | 1 | @ |
| YÆãČåw | @ | 1 | @ |
| §ģåw | 81 | 110 | 75 |
| V°åw | 3 | 1 | 2 |
| §ģåw | @ | 1 | 1 |
| ĀHqåw | @ | @ | 1 |
| §―Ųåw | 1 | 6 | 14 |
| qh{åw | 2 | @ | @ |
| íāVåw | 1 | 3 | 5 |
| ÅYHÆåw | 21 | 21 | 20 |
| _wåw | 1 | 2 | 1 |
| \ķwqåw | 1 | @ | @ |
| îcåw | 111 | 132 | 146 |
| ãqåw | 39 | 44 | 28 |
| šaåw | 3 | 2 | @ |
| šaqåw | 6 | 3 | 2 |
| šaōČåw | 1 | @ | @ |
| éžåw | 2 | @ | @ |
| éžÛåw | @ | 1 | @ |
| ėüåw | 1 | @ | @ |
| Žéåw | 10 | 6 | 4 |
| Žæüåw | 4 | 9 | 8 |
| īōqåw | @ | @ | 2 |
| đHÁÅėåw | @ | 1 | @ |
| ęCåw | 1 | 4 | 2 |
| åģåw | @ | 1 | @ |
| åķŧåw | 4 | @ | 1 |
| ―üpåw | 2 | @ | 4 |
| įtHÆåw | @ | @ | 3 |
| åw | 37 | 24 | 33 |
| Ãcmåw | 14 | 16 | 11 |
| éåw | 1 | @ | 3 |
| é―Žåw | 1 | 2 | @ |
| Cåw | 3 | @ | @ |
| đyåw | 1 | @ | 2 |
| Æåw | 5 | 4 | @ |
| H|åw | @ | 1 | @ |
| qåw | 19 | 9 | 14 |
| qãČåw | @ | 1 | @ |
| ãÃÛåw | @ | 2 | @ |
| Ûåw | @ | 1 | @ |
| bïãČåw | @ | 1 | @ |
| d@åw | 1 | 1 | 3 |
| _Æåw | 13 | 6 | 8 |
| ōČåw | 2 | 5 | 2 |
| Čåw | 116 | 138 | 105 |
| ôŦwđyåw | @ | 1 | @ |
| nŋåw | 2 | @ | 1 |
| Žv |
911 | 987 | 928 |
| | | | |
| Zúåw | 2007 | 2006 | 2005 |
| ÂRw@qZúåw | 3 | 2 | 1 |
| Žv |
3 | 2 | 1 |
| | | | |
| Oåw | 2007 | 2006 | 2005 |
| VgB§åw | @ | @ | 1 |
| Žv |
0 | 0 | 1 |
| | | | |
| v |
1039 | 1112 | 1053 |
MENU
Sú§
č§