| 教科 | 科目 | 標準 単位数 |
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 単位数合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | 教科 | |||||||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5〜19 | ||
| 国語表現 | 2 | e2 | e2 | 0〜2 | ||||
| 現代文A | 4 | h2 | f2 | 0〜4 | ||||
| 古典A | 2 | e2 | d2 | 0〜4 | ||||
| 日本文学講読 | c.e2 | a2 | 0〜4 | |||||
| 地理歴史 | 世界史A | 2 | ◎2 | 2 | 4〜12 | |||
| 探求世界史 | a2 | 0〜2 | ||||||
| 日本史A | 2 | 2 | ||||||
| 探求日本史 | c2 | 0〜2 | ||||||
| 地理A | 2 | ◎2 | f2 | 0〜2 | ||||
| 地理研究 | b2 | 0〜2 | ||||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | ◎2 | 2 | 2〜6 | |||
| 倫理 | 2 | d2 | h2 | 0〜2 | ||||
| 政治・経済 | 2 | b2 | i2 | 0〜2 | ||||
| 数学 | 数学I | 3 | ◎2 | ◎2 | 4 | 4〜10 | ||
| 数学U | 4 | a2 | h2 | 0〜4 | ||||
| 数学A | 2 | e2 | 0〜2 | |||||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | ◎2 | 2 | 4〜12 | |||
| 物理基礎 | 2 | g2 | g2 | 0〜2 | ||||
| 化学基礎 | 2 | b2 | b2 | 0〜2 | ||||
| 生物基礎 | 2 | ◎2 | 2 | |||||
| 生物 | 4 | h2 | g2 | 0〜4 | ||||
| 地学基礎 | 2 | e2 | e2 | 0〜2 | ||||
| 保体 | 体育 | 7〜8 | ◎2 | ◎3 | ◎2 | ◎2 | 9 | 11 |
| 保健 | 2 | ◎1 | ◎1 | 2 | ||||
| 芸術 | 音楽I | 2 | ◎2※注4 | 2 | 2〜4 | |||
| 音楽U | 2 | f2※注4 | 0〜2 | |||||
| 美術I | 2 | ◎2※注3 | 2 | |||||
| 美術U | 2 | f2※注3 | 0〜2 | |||||
| 工芸I | 2 | ◎2※注3 | 2 | |||||
| 工芸U | 2 | f2※注3 | 0〜2 | |||||
| 書道I | 2 | ◎2※注3 | 2 | |||||
| 書道U | 2 | f2※注3 | 0〜2 | |||||
| 外国語 | コミュニケーション英語I | 3 | ◎2 | ◎2 | 4 | 4〜12 | ||
| コミュニケーション英語U | 4 | i2 | d2 | 0〜4 | ||||
| ベーシック英語 | 2 | a2 | a2 | 0〜2 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ◎2 | 2 | 2 | |||
| 情報 | 社会と情報 | 2 | ◎2 | 2 | 2〜4 | |||
| 情報の科学 | 2 | b2 | 0〜2 | |||||
| 商業 | ビジネス基礎 | 2〜4 | i2 | i2 | 0〜2 | 0〜10 | ||
| マーケティング | 2〜4 | f | f2 | 0〜2 | ||||
| 簿記 | 2〜6 | g2 | a2 | 0〜4 | ||||
| 情報処理 | 2〜6 | e2 | e2 | 0〜4 | ||||
| 学校外 | 知識及び技能審査 | 0〜36 | 0〜20 | |||||
| 教科単位数計 | 18 | 18 | 18 | 18 | 72(〜92) | |||
| 総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 合計 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80(〜100) | |||
| 選択群 | a群 | b群 | c群 | d群 | e群 | f群 | g群 | h群 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1科目ずつ選択 |
探求世界史 数学U 国語表現T |
政治経済 理科総合B 英語U |
日本文学講読 探求日本史 情報C |
倫理 フードデザイン 化学T |
日本文学講読 英語U 数学A |
地理A 芸術U |
古典 生物T 簿記 |
現代文 ビジネス基礎 リーディング |
| 選択群 | a群 | b群 | c群 | d群 | e群 | f群 | h群 | i群 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1科目ずつ選択 |
日本文学講読 簿記 |
国語表現T 地理研究 |
リーディング 生物T |
古典 情報B |
フードデザイン 商業技術 |
リーディング 現代文 |
数学U 倫理 |
政治経済 英語U マーケティング |