授業のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
私は授業を大切にしている。 | 80 [81] | 20 [19] |
私は,家庭での予習復習をしている。 | 32 [33] | 68 [67] |
東葛飾高校の先生は授業を大切にし,授業はわかりやすく工夫されている。 | 82 [82] | 18 [18] |
学習の評価(成績)は適切に行われている。 | 92 [91] | 8 [ 9] |
総合的な学習の時間として自由研究に取り組むことは望ましい。 | 75 [74] | 25 [26] |
私は授業内容をよく理解している。 | 64 [65] | 36 [35] |
進路指導のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
東葛飾高校は進路指導に力を入れている。 | 74 [80] | 26 [80] |
東葛飾高校は進路に関して適切な情報を提供している。 | 78 [85] | 22 [15] |
私は進路実現のために目標を持って頑張っている。 | 76 [74] | 24 [26] |
先生は将来の進路についてよく相談にのってくれる。 | 74 [79] | 26 [21] |
生徒会活動のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
東葛飾高校の学校行事は充実している。 | 98 [97] | 2 [ 3] |
私はHR活動に積極的に参加している。 | 81 [81] | 19 [19] |
私は生徒会活動(委員会含む)に積極的に参加している。 | 45 [48] | 55 [52] |
私は部活動に積極的に参加している。 | 87 [85] | 13 [15] |
生活指導のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
私は校内美化・清掃にしっかり取り組んでいる。 | 73 [78] | 27 [22] |
東葛飾高校は生徒の安全・健康に配慮している。 | 69 [78] | 31 [22] |
先生方は,生徒の精神的な悩みなどの相談に応じてくれている。 | 70 [77] | 30 [23] |
先生は適切な生活指導をしている。 | 78 [83] | 22 [17] |
私は校則や社会の基本的ルールやマナーを守って生活している。 | 92 [93] | 8 [ 7] |
学校生活全般のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
東葛飾高校は特色のある教育活動を行っている。 | 94 [93] | 6 [ 7] |
服装が自由であることは望ましい。 | 93 [93] | 7 [ 7] |
私には,学校に親しい友人がいる。 | 98 [96] | 2 [ 4] |
私は,東葛飾高校に入学して良かったと思っている。 | 94 [95] | 6 [ 5] |
進学指導重点校のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
私は,東葛飾高校の進学指導重点校としての取り組みを理解している。 | 61 [68] | 39 [32] |
東葛飾高校の進学指導重点校としての取り組みは,進路実現に役立つと思う。 | 76 [81] | 24 [19] |
「東葛リベラルアーツ講座」の内容は,興味深いものになっている。 | 82 [83] | 18 [17] |
授業のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
判定できない(%) [ ]内は前年度 |
授業の計画や内容がシラバスを通じ適切に伝えられている。 | 70 [59] | 27 [18] | 3 [23] |
先生は,教材や教え方に工夫している。 | 79 [64] | 17 [12] | 4 [24] |
学習の評価(成績)は適切に行われている。 | 89 [79] | 8 [ 9] | 3 [12] |
東葛飾高校は授業参観など積極的に学校開放を行っている。 | 90 [89] | 8 [ 9] | 2 [ 2] |
総合的な学習の時間として自由研究に取り組むことは望ましい。 | 86 [85] | 12 [12] | 2 [ 3] |
進路指導のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
判定できない(%) [ ]内は前年度 |
将来に向けて職業観を培うような指導を行っている。 | 77 [76] | 21 [15] | 2 [ 9] |
東葛飾高校は十分な進学実績を上げている。 | 72 [70] | 27 [26] | 1 [ 4] |
自己実現や人生設計について考える機会を提供している。 | 77 [74] | 21 [17] | 2 [ 9] |
進路に関する情報が十分公開されている。 | 72 [73] | 27 [19] | 1 [ 8] |
生徒会活動のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
判定できない(%) [ ]内は前年度 |
東葛飾高校の学校行事は充実している。 | 97 [97] | 1 [ 2] | 2 [ 1] |
東葛飾高校の部活動は活発で充実している。 | 92 [90] | 6 [ 7] | 2 [ 3] |
生徒全体が校風を高めるような意識や雰囲気を持っている。 | 82 [80] | 16 [16] | 2 [ 4] |
生活指導のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
判定できない(%) [ ]内は前年度 |
東葛飾高校の先生は,生徒に親身になって接してくれる。 | 83 [78] | 15 [12] | 2 [10] |
東葛飾高校の生徒は社会の基本的なルールやマナーを守って生活している。 | 81 [72] | 18 [21] | 1 [ 7] |
東葛飾高校の先生は,生活面について適切に指導している。 | 66 [59] | 32 [27] | 2 [14] |
PTA活動のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
判定できない(%) [ ]内は前年度 |
私は学校行事・PTA行事にできるだけ参加している。 | 57 [54] | 41 [43] | 2 [ 3] |
私は,東葛飾高校のPTA活動に関心がある。 | 46 [44] | 52 [53] | 2 [ 3] |
学校生活全般のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
判定できない(%) [ ]内は前年度 |
私は,東葛飾高校の特色ある教育活動を評価している。 | 82 [85] | 16 [13] | 2 [ 2] |
服装が自由であることは望ましい。 | 78 [73] | 20 [23] | 2 [ 4] |
学校は雰囲気がよく,子供は生き生きと通学している。 | 91 [95] | 5 [ 5] | 4 [ 0] |
子供を東葛飾高校に入学させてよかったと思う。 | 91 [94] | 6 [ 4] | 4 [ 2] |
進学指導重点校のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
判定できない(%) [ ]内は前年度 |
私は,東葛飾高校の進学指導重点校としての取り組みを理解している。 | 70 [74] | 28 [20] | 2 [ 6] |
「東葛リベラルアーツ講座」の講師の人選や内容は適切である。 | 87 [80] | 10 [12] | 3 [15] |
評価項目 | そう思う(%) | そう思わない(%) |
学校行事は,年間にバランスよく配置されている。 | 45 | 55 |
本校では,生徒一人一人に対して親身になって接している。 | 93 | 7 |
本校では,保護者の意見や希望を掌握し,それに応えようと努めている。 | 98 | 2 |
本校では,十分に外部(地域,関係機関,中学,大学等)との連携が図られている。 | 91 | 9 |
本校では,教材や教え方に工夫がなされ,わかりやすい授業が展開されている。 | 98 | 2 |
本校では,生徒の在り方・生き方を自覚させ,将来の進路について考えさせている。 | 100 | 0 |
本校では,生徒の進路希望実現のため一人一人を大切にした進路指導に力を入れている。 | 93 | 7 |
進路に関して外部に対する情報・職員に対する情報は適切に伝えられている。 | 88 | 12 |
本校では,HR活動や生徒会活動が積極的に行われている。 | 93 | 7 |
本校では部活動を活発にするような工夫がなされている。 | 69 | 31 |
本校では,環境美化が十分に行われている。 | 24 | 76 |
本校では,教育相談のシステムがよく機能し,不登校生徒などに対する指導について十分配慮されている。 | 55 | 45 |
本校の基本的な生活習慣(遅刻・欠席・服装など)に関する指導は適切なものである。 | 41 | 59 |
本校では,生徒の健康・安全に関して十分配慮がなされている。 | 71 | 29 |
本校では,人権に配慮した教育がなされている。 | 91 | 9 |
本校では,防災・防犯に関する取り組みが十分なされている。 | 34 | 66 |
本校の自由研究は十分評価できるものである。 | 83 | 17 |
本校の分掌や委員会はうまく機能している。 | 40 | 60 |
本校の学校運営・経営の方法は、適切に行われている。 | 64 | 46 |
本校では,教育活動全般についての職員の共通理解は十分に図られている。 | 60 | 40 |
本校の職員に対する研修活動は十分に行われている。 | 71 | 29 |
本校の職員は,生き生きと仕事をしている。 | 69 | 31 |
本校では,互いの授業を見せ合うことにより,授業力の向上に努めている。 | 95 | 5 |
「東葛リベラルアーツ講座」は,進学指導重点校としての施策として評価できる。 | 98 | 2 |
本校の学習指導は,生徒一人一人に対し,きめ細かく行われている。 | 81 | 19 |
本校では、職員同士が信頼感に根ざした良好な人間関係にある。 | 79 | 21 |