進路状況
| 大学名 |
現役 |
浪人 |
現浪 |
| 合格 |
進学 |
合格 |
進学 |
合格計 |
進学計 |
| 国立大学 |
| | | | | |
| 北海道大学 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 東北大学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 福島大学 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| 宇都宮大学 | | | | | | |
| 筑波大学 | 17 | 16 | 4 | 2 | 21 | 18 |
| 埼玉大学 | 5 | 4 | | | 5 | 4 |
| 千葉大学 | 28 | 28 | 9 | 8 | 37 | 36 |
| 東京大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 東京医科歯科大学 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 東京外国語大学 | 7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 |
| 東京学芸大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 東京農工大学 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 東京工業大学 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
| 東京海洋大学 | 1 | | | | 1 | |
| お茶の水女子大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 一橋大学 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 京都大学 | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 新潟大学 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| 大阪大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 大阪教育大学 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 神戸大学 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| 小計 |
74 | 67 | 43 | 39 | 117 | 106 |
| | | | | | |
| 公立大学 |
| | | | | |
| 首都大学東京 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 横浜市立大学 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大阪府立大学 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 会津大学 | 1 | | | | 1 | |
| 小計 |
4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| | | | | | |
| 準大学 |
| | | | | |
| 国立看護大学校 | | | | | | |
| 気象大学校 | | | | | | |
| 防衛大学校 | | | | | | |
| 小計 |
| | | | | |
| 国公立大学合計 |
78 | 69 | 44 | 42 | 122 | 111 |
| | | | | | |
| 私立大学 |
| | | | | |
| 女子栄養大学 | 2 | | | | 2 | |
| 芝浦工業大学 | 17 | | 4 | 1 | 21 | 1 |
| 上智大学 | 27 | 9 | 12 | 1 | 39 | 10 |
| 十文字学園女子大学 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| 昭和大学 | 2 | | 1 | | 3 | |
| 昭和女子大学 | 4 | 1 | 2 | | 6 | 1 |
| 昭和薬科大学 | | | 1 | | 1 | |
| 城西大学 | 1 | | 1 | | 2 | |
| 杉野服飾大学 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| 成城大学 | 5 | 1 | 5 | | 10 | 1 |
| 成蹊大学 | 1 | | 3 | | 4 | |
| 専修大学 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| 東京芸術大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 創価大学 | 2 | 1 | | | 2 | 1 |
| 大東文化大学 | 1 | | 3 | | 4 | |
| 多摩美術大学 | | | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 中央大学 | 13 | 3 | 24 | 1 | 37 | 4 |
| 津田塾大学 | 8 | 1 | 6 | 2 | 14 | 3 |
| 帝京大学 | | | 1 | | 1 | |
| 帝京平成大学 | | | 1 | | 1 | |
| 京都工芸繊維大学 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 東海大学 | 2 | | 1 | | 3 | |
| 東京音楽大学 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 東京家政大学 | 5 | 3 | | | 5 | 3 |
| 東京女子大学 | 10 | 1 | 9 | | 19 | 1 |
| 東京電機大学 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| 東京農業大学 | 6 | 2 | 7 | | 13 | 2 |
| 東京薬科大学 | 2 | | | | 2 | |
| 東京理科大学 | 89 | 20 | 27 | 7 | 116 | 27 |
| 同志社大学 | 1 | | | | 1 | |
| 東邦大学 | 13 | 3 | 6 | | 19 | 3 |
| 東洋大学 | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 |
| 獨協大学 | 10 | 3 | 6 | | 16 | 3 |
| 日本大学 | 13 | 2 | 13 | 4 | 26 | 6 |
| 日本獣医生命科学大学 | | | 1 | | 1 | |
| 日本女子大学 | 19 | 5 | 19 | 2 | 38 | 7 |
| 文教大学 | 4 | 1 | 1 | | 5 | 1 |
| 法政大学 | 28 | 2 | 19 | 2 | 47 | 4 |
| 星薬科大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 武蔵大学 | 1 | | 1 | | 2 | |
| 武蔵工業大学 | | | 1 | | 1 | |
| 武蔵野美術大学 | 1 | | 3 | | 4 | |
| 明治大学 | 51 | 4 | 47 | 4 | 98 | 8 |
| 明治学院大学 | 5 | | 1 | | 6 | |
| 青山学院大学 | 8 | 4 | 3 | | 11 | 4 |
| 明治薬科大学 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 1 |
| 跡見学園女子大学 | 2 | 1 | | | 2 | 1 |
| 横浜薬科大学 | | | 1 | | 1 | |
| 桜美林大学 | | | | | | |
| 立教大学 | 53 | 8 | 28 | 4 | 81 | 12 |
| 大妻女子大学 | 3 | | | | 3 | |
| 立命館大学 | | | 1 | | 1 | |
| 学習院女子大学 | 2 | | 1 | | 3 | |
| 麗澤大学 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| 学習院大学 | 14 | 4 | 7 | 1 | 21 | 5 |
| 早稲田大学 | 59 | 32 | 52 | 15 | 111 | 47 |
| 関西大学 | | | 2 | | 2 | |
| 神田外国語大学 | 1 | | | | 1 | |
| 北里大学 | 2 | | 8 | | 10 | |
| 共立女子大学 | 2 | 1 | | | 2 | 1 |
| 杏林大学 | 1 | | | | 1 | |
| 慶應義塾大学 | 26 | 17 | 46 | 24 | 45 | 23 |
| 國學院大学 | | | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 工学院大学 | 1 | | | | 1 | |
| 国際基督教大学 | 3 | 1 | | | 3 | 1 |
| 駒沢大学 | 4 | | | | 4 | |
| 順天堂大学 | 2 | 1 | 1 | | 3 | 1 |
| 小計 |
543 | 139 | 365 | 57 | 899 | 196 |
| | | | | | |
| 短期大学 |
| | | | | |
| 青山学院女子短期大学 | 3 | | | | 3 | |
| 東京農業大学短期大学 | 1 | | | | 1 | |
| 小計 |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| | | | | | |
| 合計 |
625 | 208 | 410 | 99 | 1037 | 308 |
MENU
全日制
定時制