![]() |
千葉県立松戸矢切高等学校 Chiba Prefecture Matsudoyakiri Public High School |
Mobile サイトマップ |
トップ > 学校要覧 > 教育課程 |
トップ | 校長より | 学校要覧 | 活動の記録 | お知らせ | 入学の案内 | 統合に向け |
学校の概要 教育方針 沿革 職員概要 年間行事 生徒の状況 教育課程 校章・校歌 案内図 |
教育課程
1 平成21年度入学生用(現1年生) A 普通科 B 福祉教養科 ← 来年度の入学生もこの教育課程です。
2 平成20年度入学生用(現2年生) A 普通科 B 福祉教養科
3 平成19年度入学生用(現3年生) A 普通科 B 福祉教養科
1_A 平成21年度入学生用(現1年生) 普通科 ※福祉系・教養系,文理系の文,文理系の理
教科 | 科目 | 標準 単位数 |
1年 | 2年 | 3年 | 単位数合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文系 | 理系 | 科目 | 教科 | |||||
国語 | 国語表現T | 2 | 2 | 0〜2 | 11〜16 | |||
国語表現U | 2 | |||||||
国語総合 | 4 | 4 | 4 | |||||
現代文 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||
古典 | 4 | 3 | 0〜3 | |||||
古典講読 | 2 | 2 | ||||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 7〜10 | |||||
世界史B | 4 | 4 | 4 | |||||
日本史A | 2 | 3 | 0〜3 | |||||
日本史B | 4 | |||||||
地理A | 2 | 3 | 3 | |||||
地理B | 4 | |||||||
公民 | 現代社会 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
倫理 | 2 | |||||||
政治・経済 | 2 | |||||||
数学 | 数学基礎 | 2 | 10〜16 | |||||
数学T | 3 | 4 | 4 | |||||
数学U | 4 | 4 | 4 | |||||
数学V | 3 | 4 | 0〜4 | |||||
数学A | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
数学B | 2 | 2 | 0〜2 | |||||
数学C | 2 | |||||||
理科 | 理科基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11〜13 | ||
理科総合A | 2 | |||||||
理科総合B | 2 | |||||||
物理T | 3 | □(3) | □(3) | 0〜3 | ||||
物理U | 3 | ■(2) | 0〜2 | |||||
化学T | 3 | 3 | 3 | |||||
化学U | 3 | ■(2) | 0〜2 | |||||
生物T | 3 | 3 | 3 | |||||
生物U | 3 | ■(2) | 0〜2 | |||||
地学T | 3 | □(3) | □(3) | 0〜3 | ||||
地学U | 3 | ■(2) | 0〜2 | |||||
保健体育 | 体育 | 7〜8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10〜12 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
生涯体育 | 2 | △(2) | ▲(2) | 0〜2 | ||||
芸術 | 音楽T | 2 | ○(2) | 0〜2 | 4〜6 | |||
音楽U | 2 | ●(2) | 0〜2 | |||||
音楽V | 2 | △(2) | ▲(2) | 0〜2 | ||||
美術T | 2 | ○(2) | 0〜2 | |||||
美術U | 2 | ●(2) | 0〜2 | |||||
美術V | 2 | △(2) | ▲(2) | 0〜2 | ||||
書道T | 2 | ○(2) | 0〜2 | |||||
書道U | 2 | ●(2) | 0〜2 | |||||
書道V | 2 | △(2) | ▲(2) | 0〜2 | ||||
外国語 | オーラルコミュニケーションT | 2 | △(2) | ▲(2) | 0〜2 | 12〜14 | ||
オーラルコミュニケーションU | 4 | |||||||
英語T | 3 | 4 | 4 | |||||
英語U | 4 | 4 | 4 | |||||
リーディング | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
ライティング | 4 | |||||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 4 | |||||
家庭総合 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
情報 | 情報A | 2 | 2 | 2 | 2〜4 | |||
IT活用 | 2 | △(2) | ▲(2) | 0〜2 | ||||
家庭 | 服飾手芸 | 2 | △(2) | ▲(2) | 0〜2 | 0〜2 | ||
フードデザイン | 2 | △(2) | ▲(2) | 0〜2 | ||||
福祉 | 社会福祉基礎 | 2 | △(2) | ▲(2) | 0〜2 | 0〜2 | ||
総合的な学習の時間 | 3〜6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
特別活動 | LHR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
合計 | 30 | 30 | 30 | 30 |
備考
|
教科 | 科目 | 標準 単位数 |
1年 | 2年 | 3年 | 単位数合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 教科 | ||||||
国語 | 国語総合 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
現代文 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
地理A | 2 | 3 | 3 | ||||
公民 | ■現代社会 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
数学 | 数学T | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
理科 | 理科基礎 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
生物T | 3 | 3 | 3 | ||||
保健体育 | 体育 | 7〜8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 |
保健 | 2 | ||||||
芸術 | 音楽T | 2 | □(2) | 0〜2 | 2 | ||
音楽U | 2 | ||||||
工芸T | 2 | □(2) | 0〜2 | ||||
工芸U | 2 | ||||||
書道T | 2 | □(2) | 0〜2 | ||||
書道U | 2 | ||||||
外国語 | 英語T | 3 | 4 | 4 | 8 | ||
英語U | 4 | 2 | 2 | 4 | |||
家庭 | ■家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
福祉 | ●社会福祉基礎 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50 | |
●介護福祉基礎 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||
●コミュニケーション技術 | 2 | 2 | 2 | ||||
●生活支援技術 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
●介護過程 | 4 | 4 | 4 | ||||
●介護総合演習 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
●介護実習 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | ||
●こころとからだの理解 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
福祉情報活用 | 2 | 2 | 2 | ||||
特別活動 | LHR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
合計 | 31 | 32 | 33 |
備考
|
2_A 平成20年度入学生用(現2年生) 普通科 ※福祉系・教養系,文理系の文,文理系の理
教科 | 科目 | 標準 単位数 |
1年 | 2年 | 3年 | 単位数合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉・教養 | 文理の文 | 文理の理 | 科目 | 教科 | |||||
国語 | 国語表現T | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15〜19 | ||
国語表現U | 2 | 2 | 2 | ||||||
国語総合 | 4 | 4 | 4 | ||||||
現代文 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||
古典 | 4 | 4 | |||||||
古典講読 | 2 | ●(2) | A■(2) | 0〜2 | |||||
地理歴史 | 世界史B | 4 | 4 | 4 | 6〜8 | ||||
日本史A | ▲(2) | 0〜2 | |||||||
日本史B | 4 | ▲(4) | ▲(4) | 0〜4 | |||||
地理A | ▲(2) | 0〜2 | |||||||
地理B | 4 | ▲(4) | ▲(4) | 0〜4 | |||||
公民 | 現代社会 | 2 | 3 | 3 | 5〜7 | ||||
倫理 | 2 | ●(2) | A■(2) | 0〜2 | |||||
政治・経済 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
数学 | 数学T | 3 | 4 | 4 | 8〜18 | ||||
数学U | 4 | 4 | 4 | ||||||
数学V | 4 | 4 | |||||||
数学A | 2 | ●(2) | A■(2) | A■(2) | 0〜2 | ||||
数学B | 2 | 2 | |||||||
数学C | A■(2) | 0〜2 | |||||||
理科 | 理科総合B | 2 | 3 | 3 | 6〜14 | ||||
物理T | 3 | △(3) | ▲(4) | 0〜3 | |||||
物理U | B■(2) | 0〜2 | |||||||
化学T | 3 | △(3) | ▲(4) | 0〜3 | |||||
化学U | B■(2) | 0〜2 | |||||||
生物T | 3 | △(3) | 0〜3 | ||||||
生物U | B■(2) | 0〜2 | |||||||
地学T | 3 | △(3) | 0〜3 | ||||||
地学U | B■(2) | 0〜2 | |||||||
環境科学 | 2 | A■(2) | A■(2) | A■(2) | 0〜2 | ||||
保健体育 | 体育 | 7〜8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11〜15 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
生涯体育 | 2 | ●(2) | A■(2) | A■(2) | A■(2) | 0〜4 | |||
芸術 | 音楽T | 2 | ▽(2) | B■(2) | B■(2) | B■(2) | 0〜2 | 4〜8 | |
音楽U | 2 | ▼(2) | 0〜2 | ||||||
音楽V | 2 | C■(2) | 0〜2 | ||||||
工芸T | 2 | ▽(2) | B■(2) | B■(2) | B■(2) | 0〜2 | |||
工芸U | 2 | ▼(2) | 0〜2 | ||||||
工芸V | 2 | C■(2) | 0〜2 | ||||||
書道T | 2 | ▽(2) | B■(2) | B■(2) | B■(2) | 0〜2 | |||
書道U | 2 | ▼(2) | 0〜2 | ||||||
書道V | 2 | C■(2) | 0〜2 | ||||||
外国語 | オーラルコミュニケーションT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13〜17 | ||
英語T | 3 | 4 | ●(2) | 4〜6 | |||||
英語U | 4 | 4 | A■(2) | A■(2) | A■(2) | 4〜6 | |||
ライティング | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
家庭 | 家庭総合 | 4 | 2 | 2 | C■(2) | 4〜6 | 4〜8 | ||
被服製作基礎 | 2 | C■(2) | 0〜2 | ||||||
調理基礎 | 2 | B■(2) | B■(2) | B■(2) | 0〜2 | ||||
情報 | 情報A | 2 | 2 | 2 | 2〜4 | ||||
情報活用 | 2 | BC■(2) | B■(2) | B■(2) | 0〜2 | ||||
家庭 | 発達と保育 | 2〜6 | B■(2) | 0〜2 | 0〜2 | ||||
福祉 | 社会福祉基礎 | 2 | ●(2) | AB■(2) | 0〜2 | 0〜2 | |||
総合的な学習の時間 | 3〜6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
特別活動 | LHR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
合計 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 |
備考
|
教科 | 科目 | 標準 単位数 |
1年 | 2年 | 3年 | 単位数合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 教科 | ||||||
国語 | 国語総合 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||
現代文 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
日本史A | 2 | 2 | 2 | ||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
数学 | 数学T | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
理科 | 理科総合A | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
生物T | 3 | 3 | 3 | ||||
保健体育 | 体育 | 7〜8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 |
保健 | 2 | 2 | 2 | ||||
芸術 | 音楽T | 2 | ▲(2) | 0〜2 | 4 | ||
音楽U | 2 | ▼(2) | 0〜2 | ||||
工芸T | 2 | ▲(2) | 0〜2 | ||||
工芸U | 2 | ▼(2) | 0〜2 | ||||
書道T | 2 | ▲(2) | 0〜2 | ||||
書道U | 2 | ▼(2) | 0〜2 | ||||
外国語 | オーラルコミュニケーションT | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
英語T | 3 | 3 | 3 | ||||
英語U | 4 | 2 | 3 | 5 | |||
家庭 | 家庭総合 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
情報 | 情報A | 2 | |||||
家庭 | フードデザイン | 2〜6 | 2 | 2 | 2 | ||
看護 | 看護基礎医学 | 2〜10 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
成人・老人看護 | 2〜8 | 2 | 2 | ||||
福祉 | 社会福祉基礎 | 2〜6 | 4 | 4 | 29 | ||
社会福祉制度 | 2〜4 | 3 | 3 | ||||
社会福祉援助技術 | 2〜6 | 2 | 2 | 4 | |||
基礎介護 | 2〜6 | 3 | 3 | 6 | |||
社会福祉実習 | 2〜10 | 3 | 3 | 6 | |||
社会福祉演習 | 2〜6 | 4 | 4 | ||||
福祉情報処理 | 2〜4 | 2 | 2 | ||||
特別活動 | LHR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
合計 | 30 | 30 | 30 | 90 |
備考
|
3_A 平成19年度入学生用(現3年生) 普通科 ※福祉系・教養系,文理系の文,文理系の理
教科 | 科目 | 標準 単位数 |
1年 | 2年 | 3年 | 単位数合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福祉・教養 | 文理の文 | 文理の理 | 科目 | 教科 | |||||
国語 | 国語表現T | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15〜19 | ||
国語表現U | 2 | 2 | 2 | ||||||
国語総合 | 4 | 4 | 4 | ||||||
現代文 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||
古典 | 4 | 4 | |||||||
古典講読 | 2 | ●(2) | A■(2) | 0〜2 | |||||
地理歴史 | 世界史B | 4 | 4 | 4 | 6〜8 | ||||
日本史A | ▲(2) | 0〜2 | |||||||
日本史B | 4 | ▲(4) | ▲(4) | 0〜4 | |||||
地理A | ▲(2) | 0〜2 | |||||||
地理B | 4 | ▲(4) | ▲(4) | 0〜4 | |||||
公民 | 現代社会 | 2 | 3 | 3 | 5〜7 | ||||
倫理 | 2 | A■(2) | 0〜2 | ||||||
政治・経済 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
数学 | 数学T | 3 | 4 | 4 | 8〜18 | ||||
数学U | 4 | 4 | 4 | ||||||
数学V | 4 | 4 | |||||||
数学A | 2 | ●(2) | A■(2) | A■(2) | 0〜2 | ||||
数学B | 2 | 2 | |||||||
数学C | A■(2) | 0〜2 | |||||||
理科 | 理科総合B | 2 | 3 | 3 | 6〜14 | ||||
物理T | 3 | △(3) | ▲(4) | 0〜3 | |||||
物理U | B■(2) | 0〜2 | |||||||
化学T | 3 | △(3) | ▲(4) | 0〜3 | |||||
化学U | B■(2) | 0〜2 | |||||||
生物T | 3 | △(3) | 0〜3 | ||||||
生物U | B■(2) | 0〜2 | |||||||
地学T | 3 | △(3) | 0〜3 | ||||||
地学U | B■(2) | 0〜2 | |||||||
環境科学 | 2 | A■(2) | A■(2) | A■(2) | 0〜2 | ||||
保健体育 | 体育 | 7〜8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11〜15 |
保健 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
生涯体育 | 2 | ●(2) | A■(2) | A■(2) | A■(2) | 0〜4 | |||
芸術 | 音楽T | 2 | ▽(2) | B■(2) | B■(2) | B■(2) | 0〜2 | 4〜8 | |
音楽U | 2 | ▼(2) | 0〜2 | ||||||
音楽V | 2 | C■(2) | 0〜2 | ||||||
工芸T | 2 | ▽(2) | B■(2) | B■(2) | B■(2) | 0〜2 | |||
工芸U | 2 | ▼(2) | 0〜2 | ||||||
工芸V | 2 | C■(2) | 0〜2 | ||||||
書道T | 2 | ▽(2) | B■(2) | B■(2) | B■(2) | 0〜2 | |||
書道U | 2 | ▼(2) | 0〜2 | ||||||
書道V | 2 | C■(2) | 0〜2 | ||||||
外国語 | オーラルコミュニケーションT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13〜17 | ||
英語T | 3 | 4 | ●(2) | 4〜6 | |||||
英語U | 4 | 4 | A■(2) | A■(2) | A■(2) | 4〜6 | |||
ライティング | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
家庭 | 家庭総合 | 4 | 2 | 2 | C■(2) | 4〜6 | 4〜8 | ||
被服製作基礎 | 2 | C■(2) | 0〜2 | ||||||
調理基礎 | 2 | B■(2) | B■(2) | B■(2) | 0〜2 | ||||
情報 | 情報A | 2 | 2 | 2 | 2〜4 | ||||
情報活用 | 2 | BC■(2) | B■(2) | B■(2) | 0〜2 | ||||
家庭 | 発達と保育 | 2〜6 | B■(2) | 0〜2 | 0〜2 | ||||
福祉 | 社会福祉基礎 | 2 | ●(2) | AB■(2) | 0〜2 | 0〜2 | |||
産業社会 | 産業社会と人間 | ●(2) | 0〜2 | 0〜2 | |||||
総合的な学習の時間 | 3〜6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
特別活動 | LHR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
合計 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 |
備考
|
教科 | 科目 | 標準 単位数 |
1年 | 2年 | 3年 | 単位数合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科目 | 教科 | ||||||
国語 | 国語総合 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||
現代文 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
日本史A | 2 | 2 | 2 | ||||
公民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
数学 | 数学T | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
理科 | 理科総合A | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
生物T | 3 | 3 | 3 | ||||
保健体育 | 体育 | 7〜8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 |
保健 | 2 | 2 | 2 | ||||
芸術 | 音楽T | 2 | ▲(2) | 0〜2 | 4 | ||
音楽U | 2 | ▼(2) | 0〜2 | ||||
工芸T | 2 | ▲(2) | 0〜2 | ||||
工芸U | 2 | ▼(2) | 0〜2 | ||||
書道T | 2 | ▲(2) | 0〜2 | ||||
書道U | 2 | ▼(2) | 0〜2 | ||||
外国語 | オーラルコミュニケーションT | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
英語T | 3 | 3 | 3 | ||||
英語U | 4 | 2 | 3 | 5 | |||
家庭 | 家庭総合 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
情報 | 情報A | 2 | |||||
家庭 | フードデザイン | 2〜6 | 2 | 2 | 2 | ||
看護 | 看護基礎医学 | 2〜10 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
成人・老人看護 | 2〜8 | 2 | 2 | ||||
福祉 | 社会福祉基礎 | 2〜6 | 4 | 4 | 29 | ||
社会福祉制度 | 2〜4 | 3 | 3 | ||||
社会福祉援助技術 | 2〜6 | 2 | 2 | 4 | |||
基礎介護 | 2〜6 | 3 | 3 | 6 | |||
社会福祉実習 | 2〜10 | 3 | 3 | 6 | |||
社会福祉演習 | 2〜6 | 4 | 4 | ||||
福祉情報処理 | 2〜4 | 2 | 2 | ||||
特別活動 | LHR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
合計 | 30 | 30 | 30 | 90 |
備考
|