時程
平常日課
開始 | 終了 | ||
---|---|---|---|
SHR | 8:35 | - | 8:40 |
1限 | 8:50 | - | 9:40 |
2限 | 9:50 | - | 10:40 |
3限 | 10:50 | - | 11:40 |
4限 | 11:50 | - | 12:40 |
昼休み | 12:40 | - | 13:25 |
5限 | 13:25 | - | 14:15 |
6限 | 14:25 | - | 15:10 |
掃除 | 14:25 | - | 15:10 |
SHR | 14:25 | - | 15:10 |
定期考査(選択科目数などにより考査時間は変動します。)
開始 | 終了 | ||
---|---|---|---|
SHR | 8:35 | - | 8:40 |
1限 | 9:00 | - | 9:55 |
2限 | 10:05 | - | 10:55 |
3限 | 11:10 | - | 12:00 |
SHR |