
|
|
||||
| 奨学金について | ||||
|
|
||||
| この金額は平成22年度のものです。来年以降変更となる場合があります。 | ||||
| 入学前に納入・購入するもの | ||||
| 品目 | 金額(円) | 備考 | ||
| 入学料 | 5.650 | |||
| 生徒会入会金 | 1.000 | |||
| 保護者会入会金 | 1.000 | |||
| 教科書 | 9.005 | 他に芸術選択科目教科書を購入 | ※ | 男子の制服は標準黒色詰襟、中学時のものでも可。 |
| 制服(女子) | 48,037 | 上着・スカート(夏・冬)ニットベスト・ネクタイ | ||
| 指定セーター | 5,040 | どちらかを必ず購入 | ※ | 合計は女子が指定セーターと指定カーディガンの両方を購入した場合の金額。 |
| 指定カーディガン | 5,775 | |||
| 体操着 | 16.100 | ジャージ上下(1着)・Tシャツ(2着)・ハーフパンツ(1着)※4Lサイズ以上の場合は2割増 | ||
| 体育館シューズ | 3,500 | |||
| 学年費一時金 | 39.395 | |||
| 合計 | 134.502円 | |||
|
|
||||
| 各学年の納入金 | ||||
| 1年 | ||||
| 項目 | 金額 | 備考 | ||
| 生徒会会費 | 4,800 | 400×12ヵ月 | ||
| 保護者会会費 | 8,400 | 700×12ヵ月 | ※ | 他に選択科目教科書代と、芸術副教材費代 |
| 修学旅行積立金 | 100.000 | 5.600〜10.100円納入月により異なる | ||
| 学年費 | 36.800 | 副教材、校外学習, 実力テスト、芸術鑑賞会など |
音楽 教材費はありません 美術 10,000円( 副教材費 ) |
|
| 男子体育 | 2,000 | 竹刀 | 書道 3,000円( 〃 ) | |
| 合計 | 152.000円 | |||
|
|
||||
| 2年 | ||||
| 項目 | 金額 | 備考 | ||
| 生徒会会費 | 4,800 | 400×12ヵ月 | ※ | 他に選択科目教科書代 |
| 保護者会会費 | 8,400 | 700×12ヵ月 | ||
| 修学旅行積立金 | 10.000 | 4月のみ | ||
| 学年費 | 26.800 | 副教材、基礎力診断テスト、 芸術鑑賞会など |
||
| 男子体育 | 5,000 | 柔道着 | ||
| 教科書 | 5,220 | |||
| 合計 | 60220円 | |||
|
|
||||
| 3年 |
||||
| 項目 | 金額 | 備考 | ||
| 生徒会会費 | 4,800 | 400×12ヵ月 | ※ | 他に選択科目教科書代と、芸術副教材費代 |
| 保護者会会費 | 8,400 | 700×12ヵ月 | ||
| 学年費 | 6.800 | 副教材、芸術鑑賞会、 卒業アルバム代など |
||
| 美術 1,500円(副教材費) | ||||
| 教科書 | 4,440 | 書道 4,000円( 〃 ) | ||
| 合計 | 24.440円 | |||
|
|
||||
| ※ 各種奨学金がありますので資料等が必要な場合は学校へお問い合わせください。 | ||||
| 奨学金について | ||||