![]() |
|||
|
|||
部長による部活紹介 |
|||
私たち軟式テニス部は、男子19人、女子25人、計44人で活動しています。主に基礎的な練習を中心とし、大会にむけ日々技術の向上を目指し励んでいます。テニスは見た目以上にハードなスポーツです。そのため走り込みなどの練習も取り入れ体力もつけています。 |
|||
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|||
平成20年度の主な実績 | |||
関東大会 | 男子 団体 地区予選6位 県大会出場ならず | ||
女子 シングルス 地区予選5位 県大会出場ならず | |||
総体(インターハイ) | 男子 団体 地区予選 団体 6位 県大会 2回戦敗退 | ||
女子 団体 地区予選 団体 3位 県大会初戦敗退 個人 5位 | |||
その他 | |||
|
|||
平成19年度の主な実績 | |||
新人戦 | 男子 団体 地区予選 6位 県大会出場ならず女子 県大会 ベスト32 | ||
女子 地区予選 3位 県大会初戦敗退 | |||
|
|||
![]() |
![]() |