平成18年度入学者 教育課程表
教 科 | 科 目 | 標準単位数 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 備 考 | ||||||
A (文) | B(文理) | C (理) | ||||||||||
国 語 |
国語表現T | 2 | ||||||||||
国語表現U | 2 | |||||||||||
国語総合 | 4 | 4 | ☆2 | |||||||||
現代文 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | ○3 | ||||||
古典 | 4 | 2 | 2 | 2 | ★2 | |||||||
古典講読 | 2 | 2 | △2 | |||||||||
地 理 歴 史 |
世界史A | 2 | △2 | ▲2 | □3 | |||||||
世界史B | 4 | 4 | ▲2 | |||||||||
日本史A | 2 | △2 | 2 | 2 | ◇4 | |||||||
日本史B | 4 | 4 | ◆4 | |||||||||
地理A | 2 | これらの 科 目は 1科目を 選択 |
||||||||||
地理B | 4 | 3 | ||||||||||
公 民 |
現代社会 | 2 | 3 | |||||||||
倫理 | 2 | |||||||||||
政治・経済 | 2 | △2 | ▲2 | |||||||||
数 学 |
数学基礎 | 2 | ||||||||||
数学T | 3 | 3 | △2 | 2 | ||||||||
数学U | 4 | 3 | ||||||||||
数学V | 3 | 4 | ||||||||||
数学A | 2 | 2 | ||||||||||
数学B | 2 | 2 | ||||||||||
数学C | 2 | 2 | ||||||||||
理 科 |
理科基礎 | 2 | ||||||||||
理科総合A | 2 | 2 | ||||||||||
理科総合B | 2 | |||||||||||
物理T | 3 | ○3 | □3 | |||||||||
物理U | 3 | ◇4 | ||||||||||
化学T | 3 | 2 | ||||||||||
化学U | 3 | 4 | ◆4 | |||||||||
生物T | 3 | ○3 | □3 | |||||||||
生物U | 3 | 4 | ◇4 | |||||||||
地学T | 3 | □3 | ◆4 | |||||||||
地学U | 3 | |||||||||||
保健 体育 |
体育 | 7〜8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
保健 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
芸 術 |
音楽T | 2 | ☆2 | |||||||||
音楽U | 2 | ★2 | ||||||||||
音楽V | 2 | △2 | ▲2 | |||||||||
美術T | 2 | ☆2 | ||||||||||
美術U | 2 | ★2 | ||||||||||
美術V | 2 | △2 | ▲2 | |||||||||
工芸T | 2 | ☆2 | ||||||||||
工芸U | 2 | ★2 | ||||||||||
工芸V | 2 | △2 | ▲2 | |||||||||
書道T | 2 | ☆2 | ||||||||||
書道U | 2 | ★2 | ||||||||||
書道V | 2 | △2 | ▲2 | |||||||||
外 国 語 |
オーラル・コミュニケーションT | 2 | 2 | |||||||||
オーラル・コミュニケーションU | 4 | |||||||||||
英語T | 3 | 3 | ||||||||||
英語U | 4 | 5 | ||||||||||
リーディング | 4 | 3 | △2 | 3 | ▲2 | 3 | ||||||
ライティング | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
家 庭 |
家庭基礎 | 2 | ||||||||||
家庭総合 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
生活技術 | 4 | |||||||||||
フードデザイン | 2〜6 | △2 | ▲2 | |||||||||
被服製作 | 6〜16 | △2 | ▲2 | |||||||||
情 報 |
情報A | 2 | ||||||||||
情報B | 2 | |||||||||||
情報C | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
総合的な学習の時間 | 3〜6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
特別 活動 |
ホームルーム活動 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
計 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 | 3 1 |