平成19年度記録
大会名 |
種目 |
結果 |
| 千葉県高校総体 | 男子総合 | 8位 |
| 800M | 3位 | |
| 円盤投げ | 2位 | |
| 砲丸投げ | 8位 | |
| 5000MW | 3位 | |
| ハンマー投げ | 6位 | |
| 関東高校陸上競技大会 | 800M | 6位 |
| 円盤投げ | 3位 | |
| 5000MW | 予選敗退 | |
| ハンマー投げ | 予選敗退 | |
| 全国高校総体 | 800M | 予選敗退 |
| 円盤投げ | 予選敗退 | |
| 千葉県高等学校新人体育大会陸上競技の部 | 800M | 1位 |
| 1500M | 3位 | |
| 400M | 2位 | |
| ハンマー投げ | 2位 | |
| 円盤投げ | 6位 | |
| 三段跳び | 6位 | |
| 男子総合 | 4位 | |
| 関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 | 800M | 1位 |
| 1500M | 6位 | |
| 400M | 予選敗退 | |
| ハンマー投げ | 10位 | |
| 千葉県県民大会 | 1500M | 1位 |
| 400M | 3位 |
平成18年度記録
大会名 |
種目 |
結果 |
| 県高校総体 | 5000MW | 6位 |
| 槍投げ | 優勝 | |
| 円盤投げ | 2位 | |
| 走り高跳び | 8位 | |
| 関東高校陸上競技大会 | 槍投げ | 5位 |
| 全国高校総体 | 槍投げ | 20位 |
| 千葉県選手権大会 | 走り高跳び | 優勝 |
| 槍投げ | 4位 | |
| 円盤投げ | 5位 | |
| 千葉県高等学校新人陸上競技大会 | 800M | 2位 |
5000MW |
3位 | |
| 円盤投げ | 4位 | |
| 砲丸投げ | 5位 | |
| ハンマー投げ | 7位 | |
| 4×400MR | 8位 | |
| 槍投げ | 優勝 | |
| 円盤投げ | 2位 | |
| 走り幅跳び | 6位 | |
| 800M | 7位 | |
| 走り高跳び | 8位 | |
| 関東選抜新人競技大会 | 800M | 8位 |
| 槍投げ | 予選敗退 | |
| 円盤投げ | 7位 | |
| 5000MW | 予選敗退 | |
| 走り幅跳び | 予選敗退 | |
| 県高校駅伝大会 | 男子 | 19位 |
| 女子 | 15位 |
平成17年度記録
大会名 |
種目 |
結果 |
| 県高校総体 | 800M | 2位 |
| 関東高校総体 | 800M | 予選敗退 |
| 県高等学校新人陸上競技大会 | 1500M | 6位 |
| 400MH | 8位 | |
| 5000MW | 6位 | |
| 円盤投げ | 6位 | |
| 円盤投げ | 7位 | |
| 槍投げ | 4位 |
平成16年度記録
大会名 |
種目 |
結果 |
| 県高校総体 | 100M | 2位 |
| 200M | 6位 | |
| 400M | 4位 | |
| 800M | 優勝 | |
| 800M | 8位 | |
| 3000SC | 6位 | |
| 8種 | 6位 | |
| 3000MW | 6位 | |
| 男子総合 | 6位 | |
| 関東高校総体 | 100M | 8位 |
| 200M | 予選敗退 | |
| 400M | 予選敗退 | |
| 800M | 優勝 | |
| 3000MSC | 7位 | |
| 全国高校総体 | 800M | 2位 |
| 日本ジュニア陸上競技選手権大会 | 800M | 予選敗退 |
| 埼玉国体 | 少年共通800M | 6位 |
| 県高校新人陸上競技大会 | 7種 | 3位 |
| 千葉国際クロスカントリー大会 | ジュニアの部4000M | 5位 |
| 関東陸上競技選手権大会 | 1500M | 9位 |
平成15年度記録
大会名 |
種目 |
結果 |
| 県高校総体 | 100M | 2位 |
| 800M | 優勝 | |
| 関東高校総体 | 100M | 8位 |
| 800M | 優勝 | |
| 日本ジュニア陸上競技選手権大会 | 800M | 8位 |
| 世界ユース大会(カナダ) | 800M | 準決勝進出 |
| 全国高校総体 | 800M | 4位 |
| 静岡国体 | 800M | 8位 |
| 県高校新人陸上競技大会 | 100M | 2位 |
| 200M | 2位 | |
| 400M | 4位 | |
| 800M | 優勝 | |
| 8種 | 5位 | |
| 300MW | 6位 | |
| 男子総合 | 6位 |
平成14年度記録
大会名 |
種目 |
結果 |
| 県高校総体 | 800M | 2位 |
| 100M | 5位 | |
| 関東高校総体 | 800M | 7位 |
| 100M | 準決勝進出 | |
| 県高校新人陸上競技大会 | 100M | 優勝 |
| 800M | 優勝 | |
| 関東高校新人陸上競技大会 | 100M | 予選敗退 |
| 高知国体 | 少年B800M | 優勝 |
Copyright ©2008-2009 千葉県立東金商業高等学校 All Rights Reserved