千葉県立土気高等学校 TEL:043-294-0014 FAX: 043-295-1863
平成26年度卒業生 進路状況
1.進路状況(卒業後の進路先を確定している者)
男子(142人) | 女子(176人) | 合計(281人) | 全体割合(%) | ||
進学 | 大学 | 81 | 69 | 150 | 47.2% |
短大 | 0 | 16 | 16 | 5.0% | |
専門学校等 | 44 | 80 | 124 | 39.0% | |
就職 | 民間企業 | 10 | 6 | 16 | 5.0% |
公務員 | 1 | 0 | 1 | 0.3% | |
未定 | 進学予定・浪人 | 3 | 2 | 5 | 1.6% |
アルバイトなど | 3 | 3 | 6 | 1.9% | |
総数 | 142人 | 176人 | 318人 | 100.0% |
2.進学者受験方法内訳
大学 | 短大 | 専門学校等 | 受験区分別 合計 |
||||
受験区分 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |
AO入試 | 39 | 27 | 0 | 3 | 28 | 40 | 137人 |
指定校推薦 | 11 | 22 | 0 | 9 | 3 | 7 | 52人 |
公募推薦 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 14 | 36人 |
自己推薦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3人 |
一般受験 | 21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 58人 |
センター利用 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4人 | ||
男女別計 | 81人 | 69人 | 0人 | 16人 | 44人 | 80人 | 290人 |
総合計 | 150人 | 16人 | 124人 |
3.主な進路先
【
大学】
進路先名 | 学部 | AO |
指定校 推薦 |
公募推薦 | 自己推薦 | 一般入試 | センター入試 |
大妻女子大学 | 文学部 | 1 | |||||
工学院大学 | 建築学部 | 1 | |||||
国士舘大学 | 文学部 | 1 | 1 | ||||
政経学部 | 1 | 1 | |||||
駒澤大学 | 仏教学部 | 1 | |||||
経済学部 | 1 | 1 | |||||
経営学部 | 1 | ||||||
実践女子大学 | 生活科学学部 | 1 | |||||
専修大学 | 法学部 | 1 | |||||
大正大学 | 文学部 | 1 | |||||
拓殖大学 | 政経学部 | 1 | |||||
帝京大学 | 医療技術学部 | 1 | |||||
外国語学部 | 1 | ||||||
文学部 | 1 | ||||||
東京家政学院大学 | 現代生活学部 | 1 | |||||
東京工芸大学 | 芸術学部 | 1 | |||||
東洋大学 | 経済学部 | 1 | |||||
法学部 | 1 | ||||||
二松学舎大学 | 文学部 | 2 | |||||
日本大学 | 理工学部 | 1 | |||||
日本女子体育大学 | 体育 | 1 | |||||
日本体育大学 | 体育学部 | 1 | 1 | ||||
立正大学 | 経済学部 | 1 | |||||
社会福祉学部 | 1 | ||||||
文学部 | 1 | 2 | 2 | ||||
法学部 | 1 | ||||||
東海大学 | 情報通信学部 | 1 | |||||
獨協大学 | 外国語学部 | 1 | |||||
植草学園大学 | 発達教育学部 | 1 | |||||
保健医療学部 | 1 | ||||||
神田外語大学 | 外国語学部 | 2 | 1 | ||||
敬愛大学 | 経済学部 | 1 | 1 | 1 | |||
国際学部 | 1 | ||||||
国際武道大学 | 体育学部 | 2 | 1 | ||||
秀明大学 | 学校教師学部 | 1 | |||||
淑徳大学 | 看護栄養学部 | 3 | 1 | ||||
コミュニティ政策学部 | 3 | 1 | 1 | ||||
人文学部 | 1 | ||||||
総合福祉学部 | 10 | 2 | 1 | 1 | |||
順天堂大学 | 医療看護学部 | 1 | |||||
城西国際大学 | 環境社会学部 | 1 | |||||
看護学部 | 2 | ||||||
経営情報学部 | 1 | ||||||
福祉総合学部 | 1 | ||||||
薬学部 | 2 | 2 | |||||
聖徳大学 | 児童学部 | 1 | |||||
千葉経済大学 | 経済学部 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
千葉工業大学 | 情報科学学部 | 1 | |||||
工学部 | 2 | 2 | 1 | ||||
千葉商科大学 | 国際教養学部 | 1 | 1 | ||||
サービス創造学部 | 3 | 1 | |||||
商経学部 | 5 | 1 | 2 | ||||
政策情報学部 | 1 | 1 | |||||
人間社会学部 | 1 | 1 | |||||
帝京平成大学 | 地域医療学部 | 6 | 2 | 1 | |||
東京情報大学 | 総合情報学部 | 2 | |||||
東京成徳大学 | 応用心理学部 | 1 | |||||
明海大学 | 経済学部 | 1 | 2 | ||||
ホスピタリィツーリズム学部 | 1 | 1 | |||||
明星大学 | 教育学部 | 1 | |||||
了徳寺大学 | 健康科学学部 | 2 | |||||
麗澤大学 | 外国語学部 | 3 | |||||
和洋女子大学 | 家政学群学部 | 2 | 1 | 1 | |||
人文学部 | 1 | 3 | |||||
神奈川大学 | 外国語学部 | 1 | |||||
関東学院大学 | 教育学部 | 1 | |||||
合計 | 66 | 33 | 16 | 0 | 31 | 4 |
【
短期大学】
進路先名 | 学科等 | AO入試 | 指定校推薦 | 公募推薦 | 自己推薦 | 一般入試 | センター入試 |
青山学院女子短期大学 | 現代教養 | 1 | |||||
大妻女子短期大学部 | 家政 | 1 | 1 | ||||
植草学園短期大学 | 福祉 | 1 | |||||
昭和学院短期大学 | ヘルスケア栄養 | 2 | |||||
千葉敬愛短期大学 | 現代こども学科 | 2 | 1 | ||||
千葉経済短期大学 | ビジネスライフ | 2 | |||||
こども学科 | 2 | ||||||
千葉明徳短期大学 | 保育創造 | 1 | |||||
聖徳大学短期大学 | 総合文化 | 1 | 1 | ||||
合計 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
【専門学校】
区分 | 進路先名 | AO入試 | 指定校推薦 | 公募推薦 | 自己推薦 | 一般入試 |
工業 | 専門学校千葉県自動車大学校 | 1 | ||||
日本自動車大学校 | 1 | |||||
医療 | 旭中央病院付属看護専門学校 | 2 | ||||
夷隅准看護士学校 | 1 | |||||
亀田医療技術専門学校 | 1 | |||||
慈恵柏看護専門学校 | 1 | 1 | ||||
慈恵看護専門学校 | 1 | |||||
首都医校 | 1 | |||||
千葉医療センター附属千葉看護学校 | 1 | |||||
千葉市青葉看護専門学校 | 2 | |||||
千葉中央看護専門学校 | 2 | 5 | ||||
千葉労災看護専門学校 | 1 | |||||
東京歯科大学歯科衛生士専門学校 | 1 | |||||
日本リハビリテーション専門学校 | 1 | |||||
八戸看護専門学校 | 1 | |||||
二葉看護学院 | 1 | |||||
東京メディカル・スポーツ専門学校 | 1 | |||||
八千代リハビリテーション学院 | 2 | 1 | ||||
横浜歯科技術専門学校 | 1 | |||||
衛生 | アイエステティック美容専門学校 | 3 | ||||
エコール辻東京 | 1 | |||||
大阪あべの辻調理師専門学校 | 1 | |||||
資生堂美容技術専門学校 | 1 | |||||
千葉調理師専門学校 | 1 | 3 | ||||
千葉ビューティアート専門学校 | 3 | |||||
千葉美容専門学校 | 3 | |||||
東京ベルエポック製菓調理専門学校 | 2 | |||||
東京ベルエポック美容専門学校 | 1 | |||||
東洋理容美容専門学校 | 1 | 1 | ||||
日本菓子専門学校 | 1 | |||||
服部栄養専門学校 | 1 | |||||
華学園栄養専門学校 | 1 | |||||
美容専門校ヴィーナスアカデミー | 1 | |||||
山野美容専門学校 | 2 | |||||
教育・ 社会福祉 |
京葉介護福祉専門学校 | 1 | ||||
国際医療福祉専門学校 | 1 | 1 | ||||
商業・実務 | 大原医療秘書福祉専門学校 | 5 | ||||
大原簿記公務員専門学校 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 | 7 | |||||
国際理工情報デザイン専門学校 | 1 | 1 | ||||
駿台トラベル&ホテル専門学校 | 1 | 1 | ||||
専門学校日本スクールオブビジネス21 | 1 | |||||
専門学校日本ホテルスクール | 1 | |||||
専門学校ちば愛犬動物フラワー学園 | 4 | |||||
千葉医療秘書こども専門学校 | 1 | |||||
中央工学校 | 1 | |||||
東京環境工科専門学校 | 1 | |||||
東京観光専門学校 | 1 | |||||
日本工学院専門学校 | 5 | 1 | 1 | |||
日本工学院八王子専門学校 | 1 | |||||
船橋情報ビジネス専門学校 | 1 | 1 | 1 | |||
読売理工医療福祉専門学校 | 1 | |||||
文化・教養 | NIC専門 | 1 | ||||
神田外語学院 | 3 | 1 | ||||
サスカチュワン州立付属語学学校 | 1 | |||||
千葉女子専門学校 | 1 | |||||
千葉デザイナー学院 | 1 | |||||
東京スクールオブミュージック専門学校 | 1 | |||||
東京デザイナー学院 | 1 | |||||
東京ビジュアルアーツ専門学校 | 1 | |||||
日本外国語専門学校 | 1 | |||||
計 | 69 | 10 | 18 | 3 | 24 |
【就職】
進路先名 | 職種等 | 学校斡旋 | 一般試験 | 家業自営 | その他 |
陸上自衛隊 | 自衛官 | 1 | |||
警視庁 | 警察官 | 1 | |||
日本郵便株式会社 関東支社 | 郵便局員 | 1 | |||
パラメディカル(株) | 事務・店舗接客 | 2 | |||
株式会社 紀文食品 船橋工場 | 食品製造 | 1 | |||
日本レストランシステム(株) | 店舗スタッフ | 1 | |||
(株)川島コーポレーション | 介護職(ヘルパー) | 1 | |||
(株)美光商会 | 販売 | 1 | |||
(株)進日本工業 | 管工事 | 1 | |||
JFE大径鋼管株式会社 | 技能職 | 1 | |||
(株)レカムサービス | 窓口接客 | 1 | |||
沢井製薬株式会社 関東工場 | 薬品製造 | 1 | |||
北千葉整形外科 | 医療事務 | 1 | |||
steel | イベントスタッフ | 1 | |||
大衆 肉料理 悠久 | 店舗スタッフ | 1 | |||
自営 | 技能 | 3 | |||
合計 | 11 | 1 | 3 | 2 |