視点シテン×教科キョウカトウ」 クロス集計シュウケイ (1) 件数ケンスウ
ゼン カラダ 基礎的キソテキ基本的キホンテキ知識チシキオヨ技能ギノウ習得シュウトク 思考力シコウリョク判断力ハンダンリョク表現力ヒョウゲンリョクトウ育成イクセイ 学習ガクシュウ意欲イヨク向上コウジョウ 個性コセイかす教育キョウイク充実ジュウジツ 言語ゲンゴ活動カツドウ充実ジュウジツ 学校ガッコウ図書館トショカン読書ドクショ活動カツドウ充実ジュウジツ 学習ガクシュウ習慣シュウカン確立カクリツ その他 合 計
国語 242 79 108 16 42 47 16 2 552
生活 4 15 5 1 2 0 2 5 34
社会・地歴・公民 11 10 2 2 0 1 2 4 32
算数・数学 272 59 103 15 8 10 12 4 483
理科 4 18 14 1 0 0 0 1 38
保健体育 11 9 7 1 0 1 1 8 38
芸術(図工・音・美・書・) 4 7 3 2 1 0 0 2 19
技術・家庭 2 0 3 1 1 0 0 0 7
英語 43 20 30 4 10 1 2 4 114
専門(高校,特別トクベツ支援シエン) 8 12 11 9 2 1 0 6 49
総合的な学習の時間 41 62 34 27 12 15 6 26 223
特別活動 12 18 20 12 8 5 4 12 91
その他 96 62 75 38 17 17 29 27 361
合 計 750 371 415 129 103 98 74 101 2041
小学校ショウガッコウ 基礎的・基本的な知識及び技能の習得 思考力・判断力・表現力等の育成 学習意欲の向上 個性を生かす教育の充実 言語活動の充実 学校図書館・読書活動の充実 学習習慣の確立 その他 合 計
国語 190 71 77 9 41 37 9 2 436
生活 4 14 5 1 2 0 2 5 33
社会・地歴・公民 5 8 0 2 0 1 2 3 21
算数・数学 204 50 73 9 8 8 7 1 360
理科 2 11 6 0 0 0 0 1 20
保健体育 9 9 4 0 0 1 1 7 31
芸術(図工・音・美・書・) 3 6 2 1 0 0 0 2 14
技術・家庭 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英語 4 13 10 1 7 1 0 2 38
専門(高校,特別トクベツ支援シエン) 0 1 0 0 0 1 0 1 3
総合的な学習の時間 17 40 14 12 9 8 1 20 121
特別活動 3 12 5 4 6 5 1 9 45
その他 18 27 20 13 13 15 11 12 129
合 計 459 262 216 52 86 77 34 65 1251
(中学校チュウガッコウ 基礎的・基本的な知識及び技能の習得 思考力・判断力・表現力等の育成 学習意欲の向上 個性を生かす教育の充実 言語活動の充実 学校図書館・読書活動の充実 学習習慣の確立 その他 合 計
国語 42 5 24 4 1 10 5 0 91
生活 0 1 0 0 0 0 0 0 1
社会・地歴・公民 4 2 1 0 0 0 0 0 7
算数・数学 57 5 26 2 0 2 4 2 98
理科 0 3 4 1 0 0 0 0 8
保健体育 2 0 0 0 0 0 0 1 3
芸術(図工・音・美・書・) 1 1 1 0 1 0 0 0 4
技術・家庭 1 0 1 1 1 0 0 0 4
英語 33 3 10 0 0 0 0 2 48
専門(高校,特別トクベツ支援シエン) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
総合的な学習の時間 13 12 11 8 2 7 4 4 61
特別活動 4 2 6 4 1 0 2 3 22
その他 55 22 33 8 4 0 18 13 153
合 計 213 56 117 28 10 19 33 25 501
(高等学校) 基礎的・基本的な知識及び技能の習得 思考力・判断力・表現力等の育成 学習意欲の向上 個性を生かす教育の充実 言語活動の充実 学校図書館・読書活動の充実 学習習慣の確立 その他 合 計
国語 9 3 7 0 0 0 2 0 21
生活 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会・地歴・公民 1 0 1 0 0 0 0 1 3
算数・数学 10 4 4 4 0 0 1 1 24
理科 1 4 3 0 0 0 0 0 8
保健体育 0 0 2 1 0 0 0 0 3
芸術(図工・音・美・書・) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
技術・家庭 1 0 2 0 0 0 0 0 3
英語 5 4 10 2 2 0 2 0 25
専門(高校,特別トクベツ支援シエン) 4 9 9 6 0 0 0 1 29
総合的な学習の時間 10 10 9 5 1 0 1 2 38
特別活動 5 4 7 3 1 0 1 0 21
その他 22 12 21 13 0 1 0 1 70
合 計 68 50 75 34 4 1 7 6 245
特別トクベツ支援シエン学校) 基礎的・基本的な知識及び技能の習得 思考力・判断力・表現力等の育成 学習意欲の向上 個性を生かす教育の充実 言語活動の充実 学校図書館・読書活動の充実 学習習慣の確立 その他 合 計
国語 1 0 0 3 0 0 0 0 4
生活 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会・地歴・公民 1 0 0 0 0 0 0 0 1
算数・数学 1 0 0 0 0 0 0 0 1
理科 1 0 1 0 0 0 0 0 2
保健体育 0 0 1 0 0 0 0 0 1
芸術(図工・音・美・書・) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
技術・家庭 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英語 1 0 0 1 1 0 0 0 3
専門(高校,特別トクベツ支援シエン) 3 2 2 3 2 0 0 4 16
総合的な学習の時間 1 0 0 2 0 0 0 0 3
特別活動 0 0 2 1 0 0 0 0 3
その他 1 1 1 4 0 1 0 1 9
合 計 10 3 7 15 3 1 0 5 44
視点シテン×教科キョウカトウ」 クロス集計シュウケイ (2) 割合ワリアイ
ゼン カラダ 基礎的・基本的な知識及び技能の習得 思考力・判断力・表現力等の育成 学習意欲の向上 個性を生かす教育の充実 言語活動の充実 学校図書館・読書活動の充実 学習習慣の確立 その他 合 計
国語 11.9% 3.9% 5.3% 0.8% 2.1% 2.3% 0.8% 0.1% 27.0%
生活 0.2% 0.7% 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2% 1.7%
社会・地歴・公民 0.5% 0.5% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 1.6%
算数・数学 13.3% 2.9% 5.0% 0.7% 0.4% 0.5% 0.6% 0.2% 23.7%
理科 0.2% 0.9% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.9%
保健体育 0.5% 0.4% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 1.9%
芸術(図工・音・美・書・) 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.9%
技術・家庭 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%
英語 2.1% 1.0% 1.5% 0.2% 0.5% 0.0% 0.1% 0.2% 5.6%
専門(高校,特別トクベツ支援シエン) 0.4% 0.6% 0.5% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.3% 2.4%
総合的な学習の時間 2.0% 3.0% 1.7% 1.3% 0.6% 0.7% 0.3% 1.3% 10.9%
特別活動 0.6% 0.9% 1.0% 0.6% 0.4% 0.2% 0.2% 0.6% 4.5%
その他 4.7% 3.0% 3.7% 1.9% 0.8% 0.8% 1.4% 1.3% 17.7%
合 計 36.7% 18.2% 20.3% 6.3% 5.0% 4.8% 3.6% 4.9% 100.0%
小学校ショウガッコウ 基礎的・基本的な知識及び技能の習得 思考力・判断力・表現力等の育成 学習意欲の向上 個性を生かす教育の充実 言語活動の充実 学校図書館・読書活動の充実 学習習慣の確立 その他 合 計
国語 15.2% 5.7% 6.2% 0.7% 3.3% 3.0% 0.7% 0.2% 34.9%
生活 0.3% 1.1% 0.4% 0.1% 0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 2.6%
社会・地歴・公民 0.4% 0.6% 0.0% 0.2% 0.0% 0.1% 0.2% 0.2% 1.7%
算数・数学 16.3% 4.0% 5.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.1% 28.8%
理科 0.2% 0.9% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.6%
保健体育 0.7% 0.7% 0.3% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.6% 2.5%
芸術(図工・音・美・書・) 0.2% 0.5% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 1.1%
技術・家庭 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
英語 0.3% 1.0% 0.8% 0.1% 0.6% 0.1% 0.0% 0.2% 3.0%
専門(高校,特別トクベツ支援シエン) 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.2%
総合的な学習の時間 1.4% 3.2% 1.1% 1.0% 0.7% 0.6% 0.1% 1.6% 9.7%
特別活動 0.2% 1.0% 0.4% 0.3% 0.5% 0.4% 0.1% 0.7% 3.6%
その他 1.4% 2.2% 1.6% 1.0% 1.0% 1.2% 0.9% 1.0% 10.3%
合 計 36.7% 20.9% 17.3% 4.2% 6.9% 6.2% 2.7% 5.2% 100.0%
(中学校チュウガッコウ 基礎的・基本的な知識及び技能の習得 思考力・判断力・表現力等の育成 学習意欲の向上 個性を生かす教育の充実 言語活動の充実 学校図書館・読書活動の充実 学習習慣の確立 その他 合 計
国語 8.4% 1.0% 4.8% 0.8% 0.2% 2.0% 1.0% 0.0% 18.2%
生活 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
社会・地歴・公民 0.8% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4%
算数・数学 11.4% 1.0% 5.2% 0.4% 0.0% 0.4% 0.8% 0.4% 19.6%
理科 0.0% 0.6% 0.8% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%
保健体育 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.6%
芸術(図工・音・美・書・) 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8%
技術・家庭 0.2% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8%
英語 6.6% 0.6% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 9.6%
専門(高校,特別トクベツ支援シエン) 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%  
総合的な学習の時間 2.6% 2.4% 2.2% 1.6% 0.4% 1.4% 0.8% 0.8% 12.2%
特別活動 0.8% 0.4% 1.2% 0.8% 0.2% 0.0% 0.4% 0.6% 4.4%
その他 11.0% 4.4% 6.6% 1.6% 0.8% 0.0% 3.6% 2.6% 30.5%
合 計 42.5% 11.2% 23.4% 5.6% 2.0% 3.8% 6.6% 5.0% 100.0%
(高等学校) 基礎的・基本的な知識及び技能の習得 思考力・判断力・表現力等の育成 学習意欲の向上 個性を生かす教育の充実 言語活動の充実 学校図書館・読書活動の充実 学習習慣の確立 その他 合 計
国語 3.7% 1.2% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 8.6%
生活 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
社会・地歴・公民 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 1.2%
算数・数学 4.1% 1.6% 1.6% 1.6% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 9.8%
理科 0.4% 1.6% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3%
保健体育 0.0% 0.0% 0.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2%
芸術(図工・音・美・書・) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
技術・家庭 0.4% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2%
英語 2.0% 1.6% 4.1% 0.8% 0.8% 0.0% 0.8% 0.0% 10.2%
専門(高校,特別トクベツ支援シエン) 1.6% 3.7% 3.7% 2.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 11.8%
総合的な学習の時間 4.1% 4.1% 3.7% 2.0% 0.4% 0.0% 0.4% 0.8% 15.5%
特別活動 2.0% 1.6% 2.9% 1.2% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 8.6%
その他 9.0% 4.9% 8.6% 5.3% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 28.6%
合 計 27.8% 20.4% 30.6% 13.9% 1.6% 0.4% 2.9% 2.4% 100.0%
特別トクベツ支援シエン学校) 基礎的・基本的な知識及び技能の習得 思考力・判断力・表現力等の育成 学習意欲の向上 個性を生かす教育の充実 言語活動の充実 学校図書館・読書活動の充実 学習習慣の確立 その他 合 計
国語 2.3% 0.0% 0.0% 6.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1%
生活 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
社会・地歴・公民 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3%
算数・数学 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3%
理科 2.3% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5%
保健体育 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3%
芸術(図工・音・美・書・) 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3%
技術・家庭 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
英語 2.3% 0.0% 0.0% 2.3% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 6.8%
専門(高校,特別トクベツ支援シエン) 6.8% 4.5% 4.5% 6.8% 4.5% 0.0% 0.0% 9.1% 36.4%
総合的な学習の時間 2.3% 0.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.8%
特別活動 0.0% 0.0% 4.5% 2.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.8%
その他 2.3% 2.3% 2.3% 9.1% 0.0% 2.3% 0.0% 2.3% 20.5%
合 計 22.7% 6.8% 15.9% 34.1% 6.8% 2.3% 0.0% 11.4% 100.0%