場面バメン×教科キョウカトウ」 クロス集計シュウケイ (1) 件数ケンスウ
(ゼン カラダ) 日常の授業 校内行事 始業前シギョウマエ
放課後ホウカゴトウ
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ 家庭・地域等の校外 その他 合 計
国語 420 109 290 64 30 30 943
生活 30 11 4 2 6 1 54
社会・地歴・公民 28 7 9 2 4 2 52
算数・数学 382 70 231 72 21 25 801
理科 34 11 3 5 2 1 56
保健体育 29 9 12 4 3 4 61
芸術(図工・音・美・書・工) 19 11 2 0 0 1 33
技術・家庭 7 1 3 1 0 0 12
英語 93 24 38 17 7 5 184
専門(高校,特別支援) 40 13 9 4 7 6 79
総合的な学習の時間 194 81 53 17 36 19 400
特別活動 71 43 26 12 6 12 170
その他 271 70 124 49 44 46 604
合 計 1618 460 804 249 166 152 3449
(小学校) 日常の授業 校内行事 始業前シギョウマエ
放課後ホウカゴトウ
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ 家庭・地域等の校外 その他 合 計
国語 340 82 230 42 24 25 743
生活 29 10 4 2 6 1 52
社会・地歴・公民 19 5 6 0 3 2 35
算数・数学 291 45 177 48 18 20 599
理科 18 6 2 2 1 1 30
保健体育 23 8 11 4 2 4 52
芸術(図工・音・美・書・工) 14 9 2 0 0 1 26
技術・家庭 0 0 0 0 0 0 0
英語 31 6 8 4 3 3 55
専門(高校,特別支援) 3 0 1 0 0 1 5
総合的な学習の時間 114 42 24 5 22 7 214
特別活動 36 24 10 5 2 8 85
その他 100 22 45 14 19 20 220
合 計 1018 259 520 126 100 93 2116
(中学校) 日常の授業 校内行事 始業前シギョウマエ
放課後ホウカゴトウ
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ 家庭・地域
等の校外
その他 合 計
国語 61 19 51 18 3 4 156
生活 1 1 0 0 0 0 2
社会・地歴・公民 7 1 1 1 0 0 10
算数・数学 67 20 48 20 2 5 162
理科 8 2 0 2 0 0 12
保健体育 2 1 1 0 0 0 4
芸術(図工・音・美・書・工) 4 1 0 0 0 0 5
技術・家庭 4 1 2 0 0 0 7
英語 35 11 22 8 3 2 81
専門(高校,特別支援) 1 0 1 0 0 0 2
総合的な学習の時間 52 19 20 2 10 5 108
特別活動 17 4 9 3 3 3 39
その他 117 26 60 16 19 14 252
合 計 376 106 215 70 40 33 840
(高等学校) 日常の授業 校内行事 始業前シギョウマエ
放課後ホウカゴトウ
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ 家庭・地域
等の校外
その他 合 計
国語 15 7 9 4 2 1 38
生活 0 0 0 0 0 0 0
社会・地歴・公民 2 0 2 1 0 0 5
算数・数学 23 5 6 4 1 0 39
理科 7 2 1 1 0 0 11
保健体育 3 0 0 0 1 0 4
芸術(図工・音・美・書・工) 0 0 0 0 0 0 0
技術・家庭 3 0 1 1 0 0 5
英語 24 7 6 5 1 0 43
専門(高校,特別支援) 23 8 6 4 5 4 50
総合的な学習の時間 25 20 9 10 3 6 73
特別活動 15 14 7 4 1 0 41
その他 47 19 19 19 5 12 121
合 計 187 82 66 53 19 23 430
(特別支援学校) 日常の授業 校内行事 始業前シギョウマエ
放課後ホウカゴトウ
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ 家庭・地域
等の校外
その他 合 計
国語 4 1 0 0 1 0 6
生活 0 0 0 0 0 0 0
社会・地歴・公民 0 1 0 0 1 0 2
算数・数学 1 0 0 0 0 0 1
理科 1 1 0 0 1 0 3
保健体育 1 0 0 0 0 0 1
芸術(図工・音・美・書・工) 1 1 0 0 0 0 2
技術・家庭 0 0 0 0 0 0 0
英語 3 0 2 0 0 0 5
専門(高校,特別支援) 13 5 1 0 2 1 22
総合的な学習の時間 3 0 0 0 1 1 5
特別活動 3 1 0 0 0 1 5
その他 7 3 0 0 1 0 11
合 計 37 13 3 0 7 3 63
場面バメン×教科キョウカトウ」 クロス集計シュウケイ (2) 割合ワリアイ
(ゼン カラダ) 日常の授業 校内行事 始業前シギョウマエ
放課後ホウカゴトウ
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ 家庭・地域等の校外 その他 合 計
国語 12.2% 3.2% 8.4% 1.9% 0.9% 0.9% 27.3%
生活 0.9% 0.3% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 1.6%
社会・地歴・公民 0.8% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 1.5%
算数・数学 11.1% 2.0% 6.7% 2.1% 0.6% 0.7% 23.2%
理科 1.0% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 1.6%
保健体育 0.8% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 1.8%
芸術(図工・音・美・書・工) 0.6% 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0%
技術・家庭 0.2% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%
英語 2.7% 0.7% 1.1% 0.5% 0.2% 0.1% 5.3%
専門(高校,特別支援) 1.2% 0.4% 0.3% 0.1% 0.2% 0.2% 2.3%
総合的な学習の時間 5.6% 2.3% 1.5% 0.5% 1.0% 0.6% 11.6%
特別活動 2.1% 1.2% 0.8% 0.3% 0.2% 0.3% 4.9%
その他 7.9% 2.0% 3.6% 1.4% 1.3% 1.3% 17.5%
合 計 46.9% 13.3% 23.3% 7.2% 4.8% 4.4% 100.0%
(小学校) 日常の授業 校内行事 始業前シギョウマエ
放課後ホウカゴトウ
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ 家庭・地域等の校外 その他 合 計
国語 16.1% 3.9% 10.9% 2.0% 1.1% 1.2% 35.1%
生活 1.4% 0.5% 0.2% 0.1% 0.3% 0.0% 2.5%
社会・地歴・公民 0.9% 0.2% 0.3% 0.0% 0.1% 0.1% 1.7%
算数・数学 13.8% 2.1% 8.4% 2.3% 0.9% 0.9% 28.3%
理科 0.9% 0.3% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 1.4%
保健体育 1.1% 0.4% 0.5% 0.2% 0.1% 0.2% 2.5%
芸術(図工・音・美・書・工) 0.7% 0.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2%
技術・家庭 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
英語 1.5% 0.3% 0.4% 0.2% 0.1% 0.1% 2.6%
専門(高校,特別支援) 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
総合的な学習の時間 5.4% 2.0% 1.1% 0.2% 1.0% 0.3% 10.1%
特別活動 1.7% 1.1% 0.5% 0.2% 0.1% 0.4% 4.0%
その他 4.7% 1.0% 2.1% 0.7% 0.9% 0.9% 10.4%
合 計 48.1% 12.2% 24.6% 6.0% 4.7% 4.4% 100.0%
(中学校) 日常の授業 校内行事 始業前シギョウマエ
放課後ホウカゴトウ
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ 家庭・地域
等の校外
その他 合 計
国語 7.3% 2.3% 6.1% 2.1% 0.4% 0.5% 18.6%
生活 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
社会・地歴・公民 0.8% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 1.2%
算数・数学 8.0% 2.4% 5.7% 2.4% 0.2% 0.6% 19.3%
理科 1.0% 0.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 1.4%
保健体育 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5%
芸術(図工・音・美・書・工) 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6%
技術・家庭 0.5% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.8%
英語 4.2% 1.3% 2.6% 1.0% 0.4% 0.2% 9.6%
専門(高校,特別支援) 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2%
総合的な学習の時間 6.2% 2.3% 2.4% 0.2% 1.2% 0.6% 12.9%
特別活動 2.0% 0.5% 1.1% 0.4% 0.4% 0.4% 4.6%
その他 13.9% 3.1% 7.1% 1.9% 2.3% 1.7% 30.0%
合 計 44.8% 12.6% 25.6% 8.3% 4.8% 3.9% 100.0%
(高等学校) 日常の授業 校内行事 始業前シギョウマエ
放課後ホウカゴトウ
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ 家庭・地域
等の校外
その他 合 計
国語 3.5% 1.6% 2.1% 0.9% 0.5% 0.2% 8.8%
生活 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
社会・地歴・公民 0.5% 0.0% 0.5% 0.2% 0.0% 0.0% 1.2%
算数・数学 5.3% 1.2% 1.4% 0.9% 0.2% 0.0% 9.1%
理科 1.6% 0.5% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 2.6%
保健体育 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.9%
芸術(図工・音・美・書・工) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
技術・家庭 0.7% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.0% 1.2%
英語 5.6% 1.6% 1.4% 1.2% 0.2% 0.0% 10.0%
専門(高校,特別支援) 5.3% 1.9% 1.4% 0.9% 1.2% 0.9% 11.6%
総合的な学習の時間 5.8% 4.7% 2.1% 2.3% 0.7% 1.4% 17.0%
特別活動 3.5% 3.3% 1.6% 0.9% 0.2% 0.0% 9.5%
その他 10.9% 4.4% 4.4% 4.4% 1.2% 2.8% 28.1%
合 計 43.5% 19.1% 15.3% 12.3% 4.4% 5.3% 100.0%
(特別支援学校) 日常の授業 校内行事 始業前シギョウマエ
放課後ホウカゴトウ
長期チョウキ休業キュウギョウチュウ 家庭・地域
等の校外
その他 合 計
国語 6.3% 1.6% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 9.5%
生活 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
社会・地歴・公民 0.0% 1.6% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 3.2%
算数・数学 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%
理科 1.6% 1.6% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 4.8%
保健体育 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%
芸術(図工・音・美・書・工) 1.6% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2%
技術・家庭 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
英語 4.8% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 7.9%
専門(高校,特別支援) 20.6% 7.9% 1.6% 0.0% 3.2% 1.6% 34.9%
総合的な学習の時間 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 1.6% 7.9%
特別活動 4.8% 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 7.9%
その他 11.1% 4.8% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 17.5%
合 計 58.7% 20.6% 4.8% 0.0% 11.1% 4.8% 100.0%