場面ごとの取組状況 | ||||||||
(延べ件数) | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 全 体 | |||
日常の授業 | 583 | 239 | 116 | 28 | 966 | |||
校内行事 | 144 | 62 | 47 | 8 | 261 | |||
始業前・放課後等 | 285 | 133 | 39 | 2 | 459 | |||
長期休業中 | 71 | 43 | 32 | 0 | 146 | |||
家庭・地域等の校外 | 55 | 25 | 10 | 4 | 94 | |||
その他 | 54 | 20 | 16 | 2 | 92 | |||
総 計 | 1192 | 522 | 260 | 44 | 2018 | |||
(学校種ごとの割合:%) | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 全 体 | |||
日常の授業 | 48.9% | 45.8% | 44.6% | 63.6% | 47.9% | |||
校内行事 | 12.1% | 11.9% | 18.1% | 18.2% | 12.9% | |||
始業前・放課後等 | 23.9% | 25.5% | 15.0% | 4.5% | 22.7% | |||
長期休業中 | 6.0% | 8.2% | 12.3% | 0.0% | 7.2% | |||
家庭・地域等の校外 | 4.6% | 4.8% | 3.8% | 9.1% | 4.7% | |||
その他 | 4.5% | 3.8% | 6.2% | 4.5% | 4.6% | |||
![]() |
||||||||