

☆ 服飾デザイン科
| 1 年 | 2 年 | 3 年 | |
||
| 1 | 国語総合 | 現代文 | 現代文 | 1 | |
| 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ||||
| 4 | 世界史A | 日本史A | 4 | ||
| 5 | 現代社会 | 5 | |||
| 6 | 数学T | 理科総合A | 6 | ||
| 7 | 数学T | 7 | |||
| 8 | 理科総合B | 体育 | 8 | ||
| 9 | 体育 | 9 | |||
| 10 | 体育 | 10 | |||
| 11 | 保健 | 英語T | 11 | ||
| 12 | 音楽T・美術T 書道T (1科目選択) |
12 | |||
| 13 | 保健 | 課題研究 | 13 | ||
| 14 | オーラルコミュニケーションT | 英語T | 14 | ||
| 15 | 15 | ||||
| 16 | 家庭総合 | 家庭基礎 | 服飾文化 | 16 | |
| 17 | 生活産業基礎 | 17 | |||
| 18 | 被服製作 | 18 | |||
| 19 | 家庭情報処理 | 被服製作 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||||
| 21 | 被服製作 | 21 | |||
| 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | ||||
| 24 | ファッションデザイン | ファッションデザイン | 24 | ||
| 25 | 25 | ||||
| 26 | 26 | ||||
| 27 | ファッションデザイン | 27 | |||
| 28 | 服飾手芸 | 28 | |||
| 29 | 29 | ||||
| 30 | ホームルーム | ホームルーム | ホームルーム | 30 | |
| もどる |