出身中学校別在学者数2011

地域 出身中学名 1年 2年 3年 合計 市町村別合計
成田市 成田 12 11 12 35
212
遠山 10 5 10 25
久住 1 2 1 4
豊住 1 1
西 24 23 16 63
中台 12 14 12 38
吾妻 2 7 7 16
玉造 5 2 1 8
下総 0 3 1 4
大栄 6 5 7 18
富里市 富里 9 10 12 31 54
富里北 9 9 0 18
富里南 3 1 1 5
酒々井町 酒々井 7 5 9 21 21
栄町 7 6 9 22 41
栄東 2 11 6 19
佐倉市 佐倉 4 6 4 14 162
志津 8 11 3 22
上志津 2 5 5 12
南部 5 7 4 16
臼井 1 4 3 8
井野 5 3 3 11
佐倉東 8 3 7 18
臼井西 6 0 3 9
西志津 9 5 9 23
臼井南 7 5 4 16
根郷 5 8 0 13
印西市  印西 4 2 6 12 49 
小林 2 1 2 5
原山 2 0 0 2
西の原 0 0 4 4
木刈 1 0 0 1
印旛 5 8 5 18
本埜 2 1 2 5
滝野 0 0 2 2
四街道市 四街道 14 10 11 35 91
千代田 3 2 3 7
6 3 0 9
四街道西 6 4 13 23
四街道北 5 10 2 17
八街市 八街 2 1 3 6 22
八街中央 2 3 0 5
八街南 4 1 2 7
八街北 2 2 0 4
香取市 佐原 2 1 3 6 33
香取 1 1 0 2
佐原第五 2 4 2 8
栗源 2 2 2 6
小見川 3 3 4 10
山田 0 0 1 1
神崎町 神崎 3 2 2 7 7
東庄町 東庄 0 1 1 2 2
多古町 多古 5 3 1 9 9
銚子市 銚子第七 0 1 1 2 2
 旭市  旭第一 0 0 1 2 7
旭第二 0 1 3 4
海上 0 1 0 1
匝瑳市 八日市場第二 0 0 1 1 1
東金市 東金 0 1 0 1 1
大網白里町 大網 0 2 0 2 2
九十九里町 九十九里 1 0 1 1 1
山武市 成東 1 0 0 1 24
成東東 1 1 0 2
松尾 2 2 1 5
山武 5 2 0 7
山武南 2 7 0 9
横芝光町 2 0 1 3 3
芝山町 芝山 4 3 1 8 8
睦沢町 睦沢 0 0 1 1 1
千葉市  更科 0 1 0 1 36 
山王 1 7 1 9
貝塚 1 1 0 2
花見川第一 1 1 1 3
花園 1 0 0 1
若松 2 0 1 3
加曽利 0 1 0 1
葛城 0 1 0 1
草野 0 1 0 1
打瀬 1 1 0 2
都賀 0 1 0 1
犢橋 1 0 0 1
こてはし台 2 .0 0 2
みつわ台 1 0 0 1
轟町 1 0 0 1
土気南 1 0. 0 1
誉田 1 0 0 1
幕張西 0 1 0 1
幕張本郷 1 3 0 3
船橋市  大穴 0 0 1 1 9
海神 0 0 1 1
高根台 1 0. 0 1
豊富 1 0 0 1
習志野台 0 0 1 1
前原 0 0 1 1
三山 0 2 0 2
飯山満 0 1 0 1
習志野市  習志野第一 2 0 0 2 19 
習志野第二 2 2 2 6
習志野第四 2 0 0 2
習志野第五 0 2 2 4
習志野第六 1 1 0 2
習志野第七 1 2 0 3
八千代市 八千代 3 1 4 8 57
勝田台 0 0 7 7
大和田 0 0 2 2
高津 4 0 2 6
八千代台西 3 1 1 5
村上東 0 3 2 5
村上 7 4 1 12
東高津 0 2 0 2
萱田 3 3 3 9
秀明大学八千代 0 0 1 1
松戸市  聖徳大学附属 0 1 0 1 2 
河原塚  0 1 0 1
柏市  田中  0 0 1 1 1
我孫子市 我孫子 0 4 0 4 18
湖北 1 2 0 3
布佐 1 1 0 2
湖北台 2 0 1 3
久寺家 1 0 1 2
白山 1 2 1 4
市川市  昭和学院 0 1 0 1 2 
市川第六 0 1 0 1
白井市  田中 2 0 0 2 2
流山市  南流山  1 0 0 1 1
利根町 利根 1 1 1 3 3
稲敷市  1 5 4 10 12 
江戸崎 0 2 0 2
河内町 金江津 1 1 5 7 7
名古屋市 名古屋滝ノ水 0 0 1 1 1
名張市 赤目 0 1 0 1 1
愛知県 成岩 0 0 1 1 1
福島県  浪江東 0 1 0 1 1
富岡第二 1 0 0 1 1
 京都府 南桑 0 1 0 1 1
 東京都 上野学園 1 0 0 1 1
海外     マニラ日本人 0 0 1 1 5
ストックホルム 0 0 1 1
ランズタウン 0 0 1 1
バンコク日本人学校 1 0 0 1
クアラルンプール日本人学校 0 1 0 1
合計 327 326 285 937 937

5月1日現在