国 名 等 | 合計 |
アメリカ合衆国 | 12 |
イギリス | 2 |
ウガンダ | 1 |
エルサルバドル | 1 |
オーストラリア | 2 |
オランダ | 1 |
オマーン | 1 |
カナダ | 1 |
シンガポール | 3 |
スウェーデン |
1 |
スリランカ | 1 |
タイ王国 | 3 |
フィリピン | 6 |
フランス |
1 |
マレーシア | 2 |
モンゴル | 3 |
大韓民国 | 1 |
中華人民共和国 | 1 |
総 計 | 44 |
2011年海外帰国生徒最終滞在国