教育課程早見表
普通科
| 年次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 国語総合 | 現代社会 | 数学T | 数学A | 理科総合A | 体育 | 保健 | 芸術T | 英語T | 家庭基礎 | 情報A |
総合 | LHR | |||||||||||||||||
| 2年次 | 現代文 | 世界史B | 数学U | 物化生地T | 体育 | 保健 | 英語U | 自由選択T | 総合 | LHR | ||||||||||||||||||||
| 3年次 | 現代文 | 政治経済 | 体育 | リーディング | 選 択 U | 総合 | LHR | |||||||||||||||||||||||
| 自由選択T 6単位 6単位まで 自由に選択する |
単位 | 科目名 |
|---|---|---|
| 4 | 物理・化学・生物・地学T | |
| 2 | 古典基礎,倫理,数学B,芸術U,オーラル・コミュニケーションT, 中国語・フランス語・韓国語T,服飾文化 |
選 択 U 16単位 それぞれの 選択単位数まで 選択する |
選択単位数 | 単位 | 科目名 |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 日本史B・地理B | |
| 2 | 数学C | ||
| 2 | 物理U・生物U | ||
| 4 | 4 | 古典 | |
| 2 | 古典講読,オーラル・コミュニケーションT,化学U | ||
| 2 | 国語表現,日本史A・地理A | ||
| 4 | 4 | ライティング,数学V | |
| 2 | 探究化学,フードデザイン | ||
| 2 | ライフスポーツ,芸術V | ||
| 2 | 2 | 探究日本史・世界史,国語表現T,探究リーディング, 探究物理・生物・地学,演奏研究・美術一般・書道一般 |
|
| 2 | 2 | 古典講読,世界史B、探究数学TA, 中国語・フランス語・韓国語U |
