電車利用状況 | ||
利用線または鉄道会社 | 人数(人) | |
1 | 東武野田線のみ | 154 |
2 | JR常磐線快速+東武鉄道 | 31 |
3 | JR常磐普通+東武鉄道 千代田線乗り入れ含む |
60 |
4 | JR武蔵野線+常磐線+東武野田線 | 5 |
5 | JR総武線+東武野田線 | 7 |
6 | 新京成電鉄 | 0 |
7 | JR成田線+JR常磐線+東武野田線 | 14 |
8 | 流山電鉄+常磐線+東武野田線 | 2 |
9 | 東西線+JR総武線+東武野田線 | 6 |
10 | 新京成電鉄+東武野田線 | 88 |
11 | 北総線+東武野田線 | 165 |
12 | その他 | 16 |
計 | 548 | |
![]() |
![]() |
通学方法 | ||
通学方法 | 人数(人) | |
1 | 自転車のみ | 436 |
2 | 徒歩のみ | 23 |
3 | 電車利用(その内バス利用者) | 548(19) |
4 | 徒歩とバス | 2 |
計 | 1009 | |
この表は、平成22年度在校生の通学方法・電車利用状況をまとめたものです。 |