ソフトテニス部について
加入人数
  | 男子 | 女子 | 合計 |
1年生 | 8 | 5 | 13 |
2年生 | 9 | 3 | 12 |
合計 | 17 | 8 | 25 |
  | 男子 | 女子 | 合計 |
1年生 | 8 | 5 | 13 |
2年生 | 9 | 3 | 12 |
合計 | 17 | 8 | 25 |
活動日程
  | 朝 | 午後 |
月 | ○ | ○ |
火 | × | × |
水 | ○ | ○ |
木 | ○ | ○ |
金 | ○ | ○ |
土 | ○ | ○ |
日 | × | × |
  | 朝 | 午後 |
月 | ○ | ○ |
火 | × | × |
水 | ○ | ○ |
木 | ○ | ○ |
金 | ○ | ○ |
土 | ○ | ○ |
日 | × | × |
土曜日は1日練習です。
また火曜日と日曜日は練習はお休みです。(硬式との調整で変更となる場合もあります)
朝練習については男女交互に練習しています。
雨の日は基本的にオフになります。ミーティングなどが入る場合もあります。