1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
1学年 | 国語総合 | 世界史B | 数学T | 数学A | 化学T | 体育 | 芸術T | オーラルコミュニケーションT | 英語T | 家庭基礎 | 総 | LHR | |||||||||||||||||||||
保 | 合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音美書 | 的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
健 | 楽術道 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TTT | 習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
2学年 | 文型 | 現代文 | 古典 | 日本史B 地理B より 1科目 |
数学U | 物理T 生物T 地学T より 1科目 |
体育 | 英語U | ライティング | 選択 | 情報C | 総 | LHR | ||||||||||||||||||||
保 | 被芸国 服術語 基U表 礎 現 T |
合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
健 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理型 | 現代文 | 古典 | 日本史B 地理B より 1科目 |
数学U | 数学B | 体育 | 英語U | ライティング | 情報C | 総 | LHR | ||||||||||||||||||||||
物理T・生物T | 保 | 合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地学T | 的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
より 2科目 | 健 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
3学年 19・20年度入学生 |
文型 | 現代文 | 古典 | 世界史B | 現代社会 | 物理T | 体育 | リーディング | ライティング | 選択@ | 選択A | 選択B | 総 | LHR | |||||||||||||||||||
と | 化学T | 合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日本史B | 生物T | 的 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地理B | 地学T | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
より 1科目 | より1科目 | 習 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理型 | 現代文 | 古典 | 日本史B 地理B より 1科目 |
現代社会 | 数学V 数学探究 より 1科目 |
化学U | 物理U 生物U 地学U より 1科目 |
体育 | リーディング | ライティング | 選択C | 総 | LHR | ||||||||||||||||||||
合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
3学年 21年度 入学生 |
文型 | 現代文 | 古典 | 世界史B | 現代社会 | 理科 | 体育 | リーディング | ライティング | 選択@ | 選択A | 選択B | 総 | LHR | |||||||||||||||||||
と | 総合 | 合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日本史B | A・B | 的 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地理B | より | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
より 1科目 | 1科目 | 習 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理型 | 現代文 | 古典 | 日本史B 地理B より 1科目 (継続) |
現代社会 | 数学V 数学探究 より 1科目 |
理科 総合 A |
化学U | 物理U 生物U 地学U より 1科目 |
体育 | リーディング | ライティング | 選択C | 総 | LHR | |||||||||||||||||||
合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
3年文型選択@ 国語表現T・数学理解・発達と保育 より1科目選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19・20年度 入学生 |
3年文型選択A 古典講読・数学B・芸術V・栄養 より1科目選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3年文型選択B 国語表現T・オーラルコミュニケーションT より1科目選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21年度 入学生 |
3年文型選択A 古典講読・数学B・栄養基礎 より1科目選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3年文型選択B 国語表現T・芸術V・オーラルコミュニケーションT より1科目選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3年理型選択C 国語表現T・数学C・オーラルコミュニケーションT より1科目選択 |