日 時 | 平成28年1月28日(木) |
場 所 | 柏の葉公園総合競技場 |
距 離 | 男子:約8km,女子:約5km |
結 果
男子 | 氏 名 | 女子 | 氏 名 | クラス対抗の部 | |
優勝 | 竹内 誠(1年) | 優勝 | 岡本 梨奈(2年) | 優勝 | 1年3組 |
2位 | 櫻井 駿(1年) | 2位 | 太田 優花(2年) | 2位 | 1年7組 |
3位 | 松丸 大樹(1年) | 3位 | 鈴木 萌衣(2年) | 3位 | 2年7組 |
4位 | 小坂 直矢(2年) | 4位 | 黒田 侑希(1年) | 4位 | 1年6組 |
5位 | 滝﨑 伊織(1年) | 5位 | 小嶋 秀美(2年) | 5位 | 2年3組 |
6位 | 小嶋 和幸(1年) | 6位 | 田中 美賀子(1年) | 6位 | 2年6組 |
7位 | 池田 圭一郎(2年) | 7位 | 袴田 雪乃(2年) | 7位 | 1年1組 |
8位 | 服部 颯太(2年) | 8位 | 栗原 都妃(2年) | 8位 | 2年1組 |
9位 | 西垣 知樹(2年) | 9位 | 時田 茉利奈(1年) | 9位 | 1年8組 |
10位 | 工藤 紀宏(2年) | 10位 | 榊原 理奈(1年) | 10位 | 2年8組 |
百人一首大会は1月25日(月){一部、1月22日(金)}に行われました。
優勝は1年8組、準優勝は1年5組、3位は1年4組でした。
|
|
|
|
|
|