日 時 | 平成27年1月29日(木) |
場 所 | 柏の葉公園総合競技場 |
距 離 | 男子:約8km,女子:約5km |
結 果
男子 | 氏 名 | 女子 | 氏 名 | クラス対抗の部 | |
優勝 | 横島 大河(2年) | 優勝 | 岡本 梨花(1年) | 優勝 | 2年9組 |
2位 | 山岸 穂高(2年) | 2位 | 太田 優花(1年) | 2位 | 2年5組 |
3位 | 石橋 尚樹(2年) | 3位 | 土屋 菜美(2年) | 3位 | 1年1組 |
4位 | 林 修平(1年) | 4位 | 小嶋 秀美(1年) | 4位 | 1年8組 |
5位 | 末吉 克貴(1年) | 5位 | 上村 優月(2年) | 5位 | 1年2組 |
6位 | 下村 大翔(1年) | 6位 | 鈴木 萌衣(1年) | 6位 | 2年7組 |
7位 | 服部 颯太(1年) | 7位 | 田中 彩季(2年) | 7位 | 1年5組 |
8位 | 浦狩 達矢(1年) | 8位 | 宇佐見 ひな(2年) | 8位 | 1年4組 |
9位 | 野崎 恭平(2年) | 9位 | 栗原 都妃(1年) | 9位 | 2年2組 |
10位 | 長塚 尚輝(1年) | 10位 | 渡邉 美優(1年) | 10位 | 1年3組 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
百人一首大会は1月26日(月){一部、1月23日(金)}に行われました。
優勝は2年4組、準優勝は2年1組、3位は2年8組でした。