日 時 | 平成25年1月31日(金) |
場 所 | 柏の葉公園総合競技場 |
距 離 | 男子:約8km,女子:約5km |
結 果
男子 | 氏 名 | 女子 | 氏 名 | クラス対抗の部 | |
優勝 | 青柳 利久未(2年) | 優勝 | 大久保 優花(2年) | 優勝 | 1年5組 |
2位 | 中川 大輔(2年) | 2位 | 岩澤 しおみ(2年) | 2位 | 2年7組 |
3位 | 齋藤 匠吾(2年) | 3位 | 土屋 菜美(1年) | 3位 | 2年6組 |
4位 | 横島 大河(1年) | 4位 | 上村 優月(1年) | 4位 | 1年9組 |
5位 | 粟村 友貴(2年) | 5位 | 宇佐美 ひな(1年) | 5位 | 1年6組 |
6位 | 高坂 啓酬(1年) | 6位 | 加藤 綺乃(1年) | 6位 | 2年1組 |
7位 | 遠藤 由皓(1年) | 7位 | 田中 彩季(1年) | 7位 | 1年4組 |
8位 | 岩切 乾汰(2年) | 8位 | 高野 涼香(2年) | 8位 | 2年3組 |
9位 | 荒川 達也(2年) | 9位 | 安田 麻緒(2年) | 9位 | 2年9組 |
10位 | 山岸 穂高(1年) | 10位 | 黒川 明日香(1年) | 10位 | 1年8組 |
百人一首大会は1月27日(月){一部、1月24日(金)}に行われました。
優勝は2年6組、準優勝は2年4組、3位は1年9組でした。