進路指導について
本校では多くの生徒が、高校卒業後の進路として上級学校への進学を目指しています。
希望進路を実現させるために最も重要なことは、言うまでもなく毎日の授業を大切にして基礎的な学力を身に付けることです。各学期や長期休業中には課外授業を実施し、発展的な学習も含めたきめ細かな進路指導を実施しています。
1年次より計画的に進路ガイダンスや実力テストを実施することにより、生徒一人一人が進路に対する意識を高められるようにしています。
平成26年3月卒業生の進路
進路 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
4年制大学 | 116 | 36.2% |
短期大学 | 30 | 9.4% |
専門学校等 | 133 | 41.6% |
就 職 | 24 | 7.5% |
留 学 | 0 | 0% |
未 定 | 17 | 5.3% |
総 計 | 320 | 100% |
現役決定者数 303 名
現役決定率 94.7%
卒業生の進路決定先
(過去3年間の数値 過年度卒業生を含む)
(1)4年制大学
大学名 | 人数 | 大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
亜細亜 | 5 | 千葉工業 | 40 |
跡見学園女子 | 2 | 千葉商科 | 39 |
植草学園 | 1 | 中央学院 | 8 |
江戸川 | 3 | 帝京 | 11 |
桜美林 | 3 | 帝京平成 | 26 |
大阪芸術 | 2 | 帝京科学 | 1 |
大妻女子 | 3 | 東海 | 1 |
神奈川 | 2 | 東京家政 | 1 |
亀田医療 | 1 | 東京工科 | 1 |
神田外語 | 23 | 東京工芸 | 1 |
関東学院 | 1 | 東京情報 | 14 |
敬愛 | 13 | 東京聖栄 | 2 |
慶応義塾 | 1 | 東京成徳 | 2 |
工学院 | 1 | 東京電機 | 1 |
国学院 | 1 | 東京福祉 | 2 |
国際武道 | 5 | 東京未来 | 1 |
国士舘 | 10 | 東邦 | 1 |
駒澤 | 5 | 東洋 | 18 |
駒澤女子 | 1 | 東洋学園 | 5 |
三育学院 | 1 | 獨協 | 1 |
産業能率 | 2 | 二松学舎 | 5 |
実践女子 | 3 | 日本 | 20 |
秀明 | 1 | 日本女子体育 | 2 |
淑徳 | 53 | 文化学園 | 3 |
城西国際 | 17 | 文京学院 | 16 |
諏訪東京理科 | 1 | 法政 | 3 |
聖学院 | 1 | 明海 | 27 |
聖徳 | 8 | 明治学院 | 1 |
清和 | 5 | 明星 | 2 |
専修 | 1 | 目白 | 3 |
大正 | 2 | 立正 | 23 |
高千穂 | 2 | 流通経済 | 6 |
拓殖 | 1 | 麗澤 | 13 |
玉川 | 1 | 了徳寺 | 7 |
千葉科学 | 1 | 和光 | 2 |
千葉経済 | 7 | 和洋女子 | 16 |
(2)短期大学(含:短期大学校)
短期大学名 | 人数 | 短期大学名 | 人数 |
---|---|---|---|
愛国学園 | 1 | 千葉明徳 | 9 |
青山学院女子 | 6 | 帝京 | 1 |
植草学園 | 4 | 戸板女子 | 2 |
大妻女子 | 8 | 東京立正 | 1 |
共立女子 | 1 | 日本大学 |
1 |
淑徳大学 | 1 | 日本歯科大学東京 | 2 |
昭和学院 | 14 | 文京学院 | 4 |
聖徳大学 | 4 | 立教女学院 | 1 |
千葉敬愛 | 14 | 千葉職業能力開発 | 6 |
千葉経済大学 | 43 |
(3)看護医療系専門学校
学校名 | 学校名 | 学校名 |
---|---|---|
旭中央病院付属看護 | 社会保険船橋保健看護 | 東京医学技術 |
夷隅准看護師 | 新東京歯科衛生士 | 東京歯科大歯科衛生士 |
亀田医療技術 | 太陽歯科衛生士 | 東邦大学佐倉看護 |
君津中央病院看護 | 千葉医療センター看護 | 八千代リハビリテーション |
国際医療 | 千葉市青葉看護 | 了徳治学園医療 |
山王看護 | 千葉中央看護 | 早稲田医学院歯科衛生士 |
社会医学技術学院 |
(4)専門学校
学校名 | 学校名 | 学校名 |
---|---|---|
ESPミュージックアカデミー | 千葉リゾート&ビジネス | 東京メディカルスポーツ |
JTBトラベル&ホテル | 中央介護福祉 | 東京リゾート スポーツ |
アイエステティック | 東京IT会計 | 東放学園映画 |
江戸川大学総合福祉 | 東京YMCA国際ホテル | 東洋理容美容 |
大原医療秘書福祉 | 東京YMCA社会体育保育 | トヨタ東京自動車大学校 |
大原簿記公務員 | 東京アナウンス学院 | 日本外国語 |
織田製菓 | 東京アニメ | 日本工学院 |
織田ファッション | 東京医療秘書福祉 | 日本自動車大学校 |
音響芸術 | 東京医療福祉 | 日本デザイナー学院 |
神田外語学院 | 東京栄養食料 | 日本電子 |
国際トラベルホテルブライダル | 東京コミュニケーションアート | 日本ホテルスクール |
国際理工情報デザイン | 東京スイーツ&カフェ | 華学園栄養 |
国際理容美容 | 東京スクールオブミュージック | 華調理師 |
資生堂美容技術 | 東京スポーツレクリエーション | ハリウッドビューティー |
タカラ美容 | 東京製菓 | 船橋情報ビジネス |
竹原教員保育士養成所 | 東京田中千代服装 | 文化服装学院 |
ちば愛犬動物フラワー | 東京デザイナー学院 | ベルエポック製菓調理 |
千葉医療秘書こども | 東京デザイン | ベルエポック美容 |
千葉県自動車大学校 | 東京動物 | ユニバーサルビューティカレッジ |
千葉女子 | 東京ビジュアルアーツ | 横浜リゾート スポーツ |
千葉調理 | 東京ビューティーアート | 読売自動車大学校 |
千葉美容 | 東京フィルムセンター映画俳優 | 読売理工医療福祉 |
千葉デザイナー学院 | 東京文化美容 | 早稲田速記医療福祉 |
千葉ビューティアート | 東京ベルエポック | 早稲田美容 |
千葉モードビジネス | 東京保育 |
(5)就職(主なもの)
企業名 | 企業名 | 企業名 |
---|---|---|
株 ERUTLUC | スイス通信システム 株 | 千葉県食品製造健康保険組合 |
株 ONE Truth | スイス通信システム 株 | 見本防護柵工事 株 |
あさひケアサービス 株 | 生活協同組合コープ未来 | 株 はやせ |
姉ヶ崎カントリークラブ | 株 トップス | 柳ホーム 株 |
株 イーストボーイ | 株 トモエ | ヤマト運輸 株 |
鴨川グランドホテル | ネッツトヨタ千葉 株 | 環境省職員 国家公務員 |
ケアレックス 株 | 株 美光商会 | 警視庁警察官 |
坂の上外科 | 株 ファインズ | 千葉県警察官 |
佐川急便東日本支社 株 | 株 ベネッセスタイルケア | 千葉県職員 |
株 サンデリカ | 株 マルエイ | 陸上自衛隊 |
株 シュナイダー | 玄海電設工業 株 | 四街道市役所職員 |