千葉敬愛短期大学 | 初等教育科 | 1名 |
清和大学短期大学部 | 児童総合学科 幼児教育・福祉専攻 | 1名 |
千葉経済大学短期大学部 | ビジネスライフ学科 | 2名 |
大学・短大進学者合計 | 4名 |
性別 | 進 学 | 41名 | 29.7% | 就 職 | 63名 | 43.8% | 未 定 | 22名 | 15.2% | 計 |
大学 | 短大 | 専門各種 | 民間企業 | 自営縁故 | 公務員 | 進学希望 | 就職希望 | 未定 | ||
男 | 10 | 0 | 19 | 26 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 64 |
女 | 3 | 4 | 23 | 26 | 6 | 0 | 2 | 2 | 14 | 80 |
合計 | 13 | 4 | 42 | 52 | 9 | 2 | 4 | 2 | 16 | 144 |
【自営・縁故】 |
【公務員】 |
【民間企業】 |
【大学】 |
自営・縁故による就職者合計 | 9名 |
大同工業梶C社会福祉法人コスモス会,挙c川電装工業 アットホームケア千城台,つばさプロジェクト梶C 石橋商事, 潟Xペースエム他 |
警視庁 | 警察官V類 | 1名 |
自衛隊 | 一般曹候補生 | 1名 |
公務員内定者合計 | 2名 |
千葉市青葉看護専門学校 | 第1看護学科 | 1名 |
千葉県立鶴舞看護専門学校 | 1名 | |
亀田医療技術専門学校 | 看護学科 | 1名 |
日本工学院専門学校 | マンガ・アニメーション学科 | 1名 |
東京服飾専門学校 | ファッションビジネス科 | 2名 |
東京動物専門学校 | 動物管理科 | 1名 |
東京医薬専門学校 | 医療事務科 | 1名 |
東京リゾート&スポーツ専門学校千葉校 | スポーツトレーナー科 | 1名 |
東京リゾート&スポーツ専門学校千葉校 | 健康スポーツ科 | 2名 |
東京メディカル・スポーツ専門学校 | 理学療法科 | 1名 |
東京ビジュアルアーツ専門学校 | 音響学科 コンサートスタッフ専 | 1名 |
東京デザイン専門学校 | ディスプレイデザイン科 | 2名 |
東京スクールオブビジネス | スポーツビジネス学科 スポーツマーケティング専攻 | 1名 |
東京IT会計法律専門学校千葉校 | 会計学科 税理士3年生コース | 1名 |
東京IT会計法律専門学校千葉校 | 法律学科 | 1名 |
中央介護福祉専門学校 | 介護福祉科 | 1名 |
大原簿記法律専門学校津田沼校 | 情報技術科 | 1名 |
大原簿記公務員専門学校千葉校 | 法律行政科 消防官コース | 1名 |
専門学校日本デザイナー学院 | イラストレーション科 | 1名 |
専門学校千葉デザイナー学院 | デザイン科 | 1名 |
専門学校山脇美術専門学院 | インテリアデザイン科 | 1名 |
専門学校ビジョナリーアーツ | ペット学科 ドッグトレーナー専攻 | 1名 |
専門学校ちば愛犬動物学園 | 動物飼養管理科 | 2名 |
専門学校ESPミュージカルアカデミー | イベント科 | 1名 |
専門学校ESPミュージカルアカデミー | 音楽アーティスト科 | 1名 |
千葉調理師専門学校 | 調理師科(1年) | 2名 |
千葉県自動車総合大学校 | 1級自動車整備科 | 1名 |
聖徳調理師専門学校 | 調理師科 | 1名 |
国際医療福祉専門学校 | 救急救命学科 | 1名 |
京葉介護福祉専門学校 | 介護福祉科 | 3名 |
パリ総合美容専門学校千葉校 | 総合美容科 | 3名 |
千葉県立市原技術専門校 | 電気工事科 | 1名 |
日本ナレーション演技研究所 | 声優科 | 1名 |
専門学校・各種学校ほか進学者合計 | 42名 |
日本大学 | 商学部 経営学科 | 1名 |
日本女子体育大学 | 体育学部 運動科学科 | 1名 |
千葉工業大学 | 社会システム科学部 金融・経営リスク学科 | 2名 |
淑徳大学 | 総合福祉学部 社会福祉学科 | 1名 |
東京情報大学 | 環境情報学部 ソフトウェア科 | 1名 |
東京情報大学 | 総合情報学部 情報システム学科 | 1名 |
東京工芸大学 | 工学部 メディア画像学科 | 1名 |
千葉商科大学 | 商経学部 経済学科 | 1名 |
千葉商科大学 | 政策情報学部 政策情報学科 | 3名 |
江戸川大学 | メディアコミュニケーション学部 情報文化学科 | 1名 |
大学・短大進学者合計 | 13名 |
三井造船叶逞t事業所 | 技能職 | 1名 |
日東交通 | バスガイド | 1名 |
鞄鐵テクノリサーチ | 試験分析工 | 2名 |
泣Gム・アンド・エム(理髪一番) | 理容師助手 | 1名 |
潟с}ダ電機 | 販売 | 1名 |
鞄d洋社 | 技術職 | 1名 |
山九褐N津支店 | 機械設備の整備・据付 | 2名 |
鰹ャ湊ホテル三日月 | フロントサービス | 1名 |
フジパングループ本社鞄結梹末ア所 | 生産 | 1名 |
新日本製鐵褐N津製鐵所 | 新日本製鐵褐N津製鐵所 | 1名 |
潟Wョイフル本田 | 販売職 | 3名 |
医療法人社団健老会姉崎病院 | 介護職員 | 2名 |
三井造船千葉機工エンジニアリング | 技能職(溶接工) | 1名 |
兜x士鉄鋼センター | 工場作業 | 1名 |
山崎製パン | 生産職 | 1名 |
市原市農業協同組合 | 事務職 | 2名 |
社会福祉法人 清流会 | 介護職 | 1名 |
潟rスキャス | 電力ケーブル製造 | 1名 |
東レ・ダウコーニング叶逞t工場 | 生産業務 | 1名 |
鮒忠レストランシステムズ | 調理・サービス | 1名 |
山九叶逞t支店 | 技能工 | 2名 |
潟Pイ・ワイ・コーポレーション | 販売 | 1名 |
東都観光バス | 貸切観光バスガイド | 1名 |
潟fイリーヤマザキ | 販売・調理 | 1名 |
千葉日陸物流 | フォークリフト等のオペレーション業務 | 3名 |
鞄本AEパワーシステムズ千葉事業所 | 技能職容器製造現業 | 1名 |
椛O田製作所千葉工場 | 容器製造現業 | 2名 |
燕化学工業椛ウヶ浦工場 | オペレーター | 1名 |
日鐵運輸褐N津事業所 | 技能系社員 | 1名 |
潟Oルーヴ | キッチン | 1名 |
平和農産工業 立野クラシックゴルフ倶楽部 |
キャディー | 1名 |
医療法人鎗田病院 | 看護助手 | 2名 |
鞄血|エンタテイメンツ | テーマパークのショーサービス業務 | 1名 |
叶V橋玉木屋 | 工場生産技術 | 1名 |
叶逞tパブリックゴルフコース | ゴルフ場スタッフ | 1名 |
広栄化学工業 | 化学プラントオペレーター | 1名 |
医療法人社団恒久会 山口医院 | 介護職 | 1名 |
給g田商店 | 加工販売 | 1名 |
紀BRO クリック姉ヶ崎店 | 美容師アシスタント | 3名 |
鞄堅a機材 | 総務事務 | 1名 |
医療法人社団福寿会 鷲見医院 | 歯科助手 | 1名 |
学校斡旋による民間企業者合計 | 52名 |
平成21年度進路状況
■平成22年3月卒業生進路決定先
【短大】 |
【専門学校・各種学校ほか】 |