性別 | 進 学 | 41名 | 29.7% | 就 職 | 70名 | 50.7% | 未 定 | 27名 | 19.6% | 計 |
大学 | 短大 | 専門各種 | 民間企業 | 自営縁故 | 公務員 | 進学希望 | 就職希望 | 未定 | ||
男 | 6 | 1 | 15 | 32 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 73 |
女 | 4 | 2 | 13 | 24 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 65 |
合計 | 10 | 3 | 28 | 56 | 13 | 1 | 1 | 7 | 19 | 138 |
【自営・縁故】 |
【公務】 |
【専門学校・各種学校ほか】 |
【民間企業】 |
【大学・短大】 |
自営・縁故による就職者合計 | 13名 |
潟Wェイエイライフ 葬祭スタッフ,ベスト商会 一般職 フローラデンタルクリニック 歯科助手,鰍ケんどう 販売 潟Cノセ 建設,小湊鐵道 保線,葛エ本設備工業 一般職 日揮プロジェクトサービス 配管工,虚ミ田工業 配管工 去u賀工業所 配管工,葛ウ官技巧 プラントメンテナンス 朝日歯科クリニック 歯科助手,泣`ヒロ空調 空調技士 |
自衛隊 | 2等陸士 | 1名 |
アイエステティック専門学校 | インナービューティー科 | 1名 |
大原簿記専門学校千葉校 | 公務員総合コース | 1名 |
君津中央病院附属看護学校 | 1名 | |
京葉介護福祉専門学校 | 介護福祉科 | 1名 |
国際医療福祉専門学校 | 救急救命学科 | 2名 |
国際理工専門学校 | CGデザイン科 | 1名 |
国際理工専門学校 | 建築科 | 1名 |
ちば愛犬動物学園 | キャットプロコース | 1名 |
千葉アカデミー専門学校 | デザイン科 | 2名 |
千葉県自動車総合大学校 | 1級自動車整備科 | 1名 |
千葉県自動車総合大学校 | 2級整備科 | 1名 |
東京スクールオブミュージック | マネージャー科 | 1名 |
東京IT会計法律専門学校千葉校 | 法律社会学科 | 1名 |
東京商科学院専門学校 | 鉄道ビジネス専攻 | 1名 |
東京ビジュアルアーツ専門学校 | 声優・俳優学科 声優専攻 | 1名 |
東洋理容美容専門学校 | 美容科 | 1名 |
船橋ファッション&ビジネス専門学校 | ファッション科 | 2名 |
武蔵野調理師専門学校 | 調理科 | 1名 |
代々木アニメーション学院 | 漫画・コミックプロ養成科 | 1名 |
代々木アニメーション学院 | 声優・タレント科 | 1名 |
早稲田美容専門学校 | 美容科 | 1名 |
ヒューマンアカデミーフィッシングカレッジ | トーナメントプロ専攻 | 1名 |
千葉県立市原高等技術専門校 | 自動車整備科 | 1名 |
千葉職業開発短期大学校 | 住居環境科 | 1名 |
東京アニメーター学院 | 漫画家プロ養成科 | 1名 |
専門学校・各種学校ほか進学者合計 | 28名 |
東京情報大学 | 総合情報学部情報ビジネス学科 | 4名 |
城西国際大学 | 経営情報学部総合経営学科 | 1名 |
城西国際大学 | 福祉総合学部福祉総合学科 | 1名 |
帝京平成大学 | 現代ライフ学部情報サイエンス学科 | 1名 |
東京成徳大学 | 人文学部日本伝統文化学科 | 1名 |
清和大学 | 法学部法律学科スポーツ法コース | 1名 |
和洋女子大学 | 人文学群日本文学科 | 1名 |
清和短期大学 | 児童総合学科 | 2名 |
千葉経済大学短期大学部 | ビジネスライフ学科 | 1名 |
大学・短大進学者合計 | 13名 |
青木歯科クリニック | 歯科助手 | 1名 |
朝日工業叶逞t事業所 | 工事管理者 | 1名 |
姉崎病院 | 介護職員 | 2名 |
市原市農業協同組合 | 事務職 | 1名 |
鰹o光プランテック千葉 | 石油・石油製品の取扱 | 1名 |
泣Gレガンス | 美容師補助業務 | 1名 |
特定非営利活動法人エンター | 学童保育補助指導員 | 1名 |
上総記念病院 | 准看護学生 | 1名 |
協和発酵ケミカル叶逞t工場 | 製造オペレーター | 1名 |
銀座アスター食品 | サービス営業 | 1名 |
クリナップテクノサービス | 一般事務 | 1名 |
黒崎播磨褐N津支店 | 技能職 | 1名 |
褐和テクノス | 技能職 | 1名 |
コスモペトロサービス | 技術職 | 1名 |
鰹ャ湊ホテル三日月 | フロアースタッフ | 1名 |
潟U・カントリークラブ・ジャパン | レストランの接客 | 1名 |
山九褐N津支店 | 機械設備の整備・据付 | 2名 |
鰍iALグランドサポート成田 | 技能職 | 1名 |
巨V浦安ホテルマネージメント | 接客サービス | 1名 |
千葉旭工業 | 塗装技術者 | 3名 |
千葉県レクリエーション都市開発 | 管理運営業務 | 1名 |
千葉綜合警備保障 | 警備職 | 2名 |
千葉日陸物流 | オペレーション業務 | 1名 |
樺テ田屋 | 販売スタッフ | 1名 |
ツルヤマテクノス | 現業職 | 1名 |
潟fイリーヤマザキ | 販売・調理 | 1名 |
鞄d洋社 | 技術職 | 1名 |
東亜外業且o崎出張所 | 施工技術者 | 1名 |
東京綜合警備保障 | 警備職 | 1名 |
兜x分 | 販売・事務 | 1名 |
鞄本AEパワーシステムズ 千葉事業所 |
技能職,技術職 | 1名 |
早野商事 | 店舗運営 | 1名 |
潟oルカーエスイーエス | 事務職 | 1名 |
潟rップ | 現業職 | 1名 |
日野自動車 | 生産技能職 | 1名 |
潟tァイブフォックス | 販売 | 1名 |
不二ライトメタル | 製造技術者 | 1名 |
フジパングループ東京本社 | 生産 | 3名 |
ふるさと苑 | 介護職員 | 1名 |
泣wアカルチャー | 美容師見習い | 1名 |
増田病院 | 看護助手 | 1名 |
潟}ルエイ | 食品小売業 | 1名 |
三井造船叶逞t事業所 | 技能職 | 1名 |
明正工業 | 技術職 | 2名 |
潟с}ダ電機 | 販売 | 1名 |
吉野石膏叶逞t第二工場 | 製造オペレータ | 1名 |
潟ドバシカメラ | 総合職(販売) | 1名 |
ピアポート千寿苑 | 介護職員 | 1名 |
学校斡旋による民間企業者合計 | 56名 |
平成20年度進路状況
■平成21年3月卒業生進路決定先