願書受付 | 平成22年1月29日(金)〜2月1日(月)午後4時まで [ただし1月30日(土)、1月31日(日)は除く] |
検査日 | 平成22年2月 5日(金) |
試験内容 | 自己表現,面接 |
選抜の発表 | 平成22年2月12日(金)午前9時 |
合格発表 | 平成22年3月 4日(木)午前9時 |
願書受付 | 平成22年2月17日(水)〜18日(木)正午まで |
検査日 | 平成22年2月25日(木)、 2月26日(金) |
試験内容 | 学力検査(国語・数学・社会・理科・英語),面接 |
合格発表 | 平成22年3月 4日(木)午前9時 |
平成22年度 入学案内
年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
倍率 | 2.28 | 1.80 | 2.49 | 2.49 | 2.55 | 2.58 |
年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 156 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
倍率 | 0.95 | 1.24 | 1.69 | 1.48 | 1.79 | 1.71 |