教育課程【平成20.21年度入学生用】
教 科 | 科 目 | 1年 | 2年 | 3 年 | 単位数合計 | 備考 | |||
科 目 | 教 科 | *1・2年次における芸術選択は,3科目中より1科目を選択する *3年次における選択は@,A群よりそれぞれ 1科目ずつ選択する。 ( )内は選択科目の単位数を表す。 |
|||||||
国 語 | 国語表現T | 10〜13 | |||||||
国語表現U | |||||||||
国語総合 | 4 | 4 | |||||||
現 代 文 | 2 | 4 | 6 | ||||||
古 典 | |||||||||
古典講読 | @(3) | 0〜3 | |||||||
地理歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 8〜11 | |||||
世界史B | @(3) | 0〜3 | |||||||
日本史A | 3 | 3 | |||||||
日本史B | |||||||||
地 理A | 3 | 3 | |||||||
地 理B | |||||||||
公 民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | |||||
倫 理 | |||||||||
政治・経済 | |||||||||
数 学 | 数学基礎 | 9〜11 | |||||||
数 学T | 4 | 4 | |||||||
数 学U | 3 | A(2) | 3〜5 | ||||||
数 学V | |||||||||
数 学A | 2 | 2 | |||||||
数 学B | |||||||||
数 学C | |||||||||
理 科 | 理科基礎 | 8〜11 | |||||||
理科総合A | 4 | 4 | |||||||
理科総合B | 4 | 4 | |||||||
物 理T | @(3) | 0〜3 | |||||||
物 理U | |||||||||
化 学T | @(3) | 0〜3 | |||||||
化 学U | |||||||||
生 物T | @(3) | 0〜3 | |||||||
生 物U | |||||||||
地 学T | @(3) | 0〜3 | |||||||
地 学U | |||||||||
保健体育 | 体 育 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11〜13 | |||
保 健 | 1 | 1 | 2 | ||||||
マルチスポーツ | A(2) | 0〜2 | |||||||
芸 術 | 音 楽 T | 音楽T美術T書道Tより 選択A |
音楽U美術U書道Uより 選択A |
0〜2 | 4〜6 | ||||
音 楽 U | 0〜2 | ||||||||
音 楽 V | A(2) | 0〜2 | |||||||
美 術 T | 0〜2 | ||||||||
美 術 U | 0〜2 | ||||||||
美 術 V | A(2) | 0〜2 | |||||||
工 芸 T | |||||||||
工 芸 U | |||||||||
工 芸 V | |||||||||
書 道 T | 0〜2 | ||||||||
書 道 U | 0〜2 | ||||||||
書 道 V | A(2) | 0〜2 | |||||||
外国語 | オーラル・コミュニケーションT | A(2) | 0〜2 | 9〜14 | |||||
オーラル・コミュニケーションU | |||||||||
英 語 T | 3 | 3 | |||||||
英 語 U | 3 | 3 | 6 | ||||||
リーディング | @(3) | 0〜3 | |||||||
ライティング | @(3) | 0〜3 | |||||||
家庭基礎 | |||||||||
家 庭 | 家庭基礎 | 4 | |||||||
家庭総合 | 2 | 2 | |||||||
生活技術 | |||||||||
情 報 | 情 報A | 2 | 2 | 2 | |||||
情 報B | |||||||||
情 報C | |||||||||
マルチベーシック (学校設定教科) |
マルチベーシックT | 4 | 4 | 12 | |||||
マルチベーシックU | 4 | 4 | |||||||
マルチベーシックV | 4 | 4 | |||||||
教科単位数計 | 28 | 28 | 28 | 84 | |||||
スターティングブロック(総合的な学習の時間) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
特別活動 | ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
合 計 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 |