本校の教育課程(平成19年度入学生)
教 科 | 科 目 | 標準単位 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 語 | 国語表現T | 2 | 2 | 10〜13 | ||
国語表現U | 2 | |||||
国語総合 | 4 | 4 | ||||
現 代 文 | 4 | 2 | 2 | |||
古典講読 | 2 | □3 | ||||
地理・歴史 | 世界史A | 2 | 2 | 8〜11 | ||
世界史B | 4 | □3 | ||||
日本史A | 2 | 3 | ||||
地 理 A | 2 | 3 | ||||
公 民 | 現代社会 | 2 | 2 | 2 | ||
政治・経済 | 2 | |||||
数 学 | 数 学 T | 3 | 4 | 9〜11 | ||
数 学 U | 4 | 3 | △2 | |||
数 学 V | 3 | |||||
数 学 A | 2 | 2 | ||||
数 学 B | 2 | |||||
理 科 | 理科総合A | 2 | 4 | 8〜11 | ||
理科総合B | 2 | 4 | ||||
物理 T | 3 | □3 | ||||
化学 T | 3 | □3 | ||||
化学 U | 3 | |||||
生物 T | 3 | □3 | ||||
生物 U | 3 | |||||
地学 T | 3 | □3 | ||||
保健体育 | 体 育 | 7〜8 | 3 | 3 | 3 | 11〜13 |
マルチスポーツ | △2 | |||||
保 健 | 2 | 1 | 1 | |||
芸 術 | 音 楽 T | 2 | ▲2 | 4〜6 | ||
美 術 T | 2 | ▲2 | ||||
工 芸 T | 2 | |||||
書 道 T | 2 | ▲2 | ||||
音美書U | 2 | ▼2 | ||||
音美書V | 2 | △2 | ||||
外国語 | 英 語 T | 3 | 3 | 9〜14 | ||
英 語 U | 4 | 3 | 3 | |||
オーラル コミュニケーションT |
2 | △2 | ||||
リーディング | 4 | □3 | ||||
ライティング | 4 | □3 | ||||
家 庭 | 家庭総合 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
情 報 | 情報 A | 2 | 2 | 2 | ||
I T活用 | 2 | |||||
マルチベーシック(学校設定教科) | マルチベーシックT | 4 | 12 | |||
マルチベーシックU |
4 | |||||
マルチベーシックV |
4 | |||||
総合的な学習の時間 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
特別活動 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 3 | |
履修単位数の合計 | 30 | 30 | 30 | 90 |