平成22年度 学校評価アンケート 結果報告
|
☆生徒用アンケート集計結果
1 | 学校経営について | 1 はい | 2 いいえ | 3 わからない |
(1) | 姉高の,あ・ね・さ・き,4ヶ条を知っている。 | 33.5% | 35.3% | 31.3% |
(2) | 先生方は,教育方針を意識し学校をよくしようと努力している。 | 50.4% | 12.7% | 36.8% |
(3) | 学校の施設・設備は,公立高校として十分であると思う。 | 26.1% | 55.1% | 18.8% |
(4) | 学校は,安全で安心な学校づくりに努めている。 | 57.8% | 14.3% | 27.9% |
(5) | 学校行事や生徒会活動は充実している。 | 40.8% | 26.1% | 33% |
2 | 学習指導について | |||
(1) | 授業内容がわかりやすく充実したものが多い。 | 39.7% | 27.5% | 32.8% |
(2) | 先生方は,情熱と熱意を持って授業に取り組んでいる。 | 48% | 19.9% | 32.1% |
(3) | 授業の震度は,自分の理解度に合っている。 | 46.4% | 25.7% | 27.9% |
(4) | 先生方は授業効果を高める工夫,資料等を活用・利用している。 | 51.3% | 19.2% | 29.5% |
(5) | 自分は,予習,復習は,ほぼ毎日行う。 | 13.4% | 74.3% | 12.3% |
3 | 生徒指導について | |||
(1) | 学校の生徒指導方針は適切である。 | 46.2% | 25.2% | 28.6% |
(2) | 校則に沿って,服装指導や生活指導を全職員で行っている。 | 57.1% | 18.1% | 24.8% |
(3) | 自分は,学校外でも規律や校則を遵守している。 | 58% | 20.5% | 21.4% |
(4) | 先生方は,自分たちの意見や悩みについて親身に応じてくれる。 | 47.8% | 18.1% | 34.2% |
(5) | 学校は,社会人として必要なマナーや心構えを指導してくれている。 | 67% | 13.2% | 19.9% |
4 | 進路指導について | |||
(1) | 進路に関する情報提供が十分行われている。 | 49.3% | 15.6% | 35% |
(2) | 進路に関する全体指導は十分行われている。 | 52.7% | 12.9% | 34.4% |
(3) | 進路に関する個別指導は十分行われている。 | 44.6% | 15% | 40.4% |
(4) | 自分は,将来の進路希望先がだいたい決まっている。 | 56% | 40% | 4% |
(5) | 自分は,進路について家庭でよく話し合っている。 | 54.9% | 31.9% | 13.2% |
5 | 学校・家庭・地域の連携について | |||
(1) | 学校は,地域に開かれた学校づくりをしている。 | 46.4% | 13.6% | 40% |
(2) | 地域・保護者から魅力ある学校として信頼を得ている。 | 40.2% | 16.3% | 43.5% |
(3) | 自分は,清掃や美化活動に積極的に取り組んでいる。 | 48.4% | 20.1% | 31.5% |
(4) | 自分は,明るい挨拶がいつもできている。 | 52.5% | 17.2% | 30.4% |
(5) | 自分は,地域交流活動やボランティア活動に積極的に取り組みたい。 | 41.3% | 24.3% | 34.4% |
6 | 自分自身のことについて | |||
(1) | 自分は,学校に行くのが楽しい。 | 47.3% | 26.8% | 25.9% |
(2) | 自分は,学校からの伝達事項は,きちんと伝達している。 | 53.9% | 23% | 23% |
(3) | 学校での出来事を家庭に帰りよく話す。 | 44.2% | 35.5% | 20.3% |
(4) | 自分は,授業についていけている。 | 52.7% | 19.6% | 27.7% |
(5) | 自分は,姉崎高校の生徒であることを誇りに思う。 | 38.7% | 26.8% | 34.5% |
☆保護者用アンケート集計結果
1 | 学校経営について | 1 はい | 2 いいえ | 3 わからない |
(1) | 学校の教育方針や年間計画をだいたい把握している。 | 62.7% | 18.6% | 18.6% |
(2) | 職員は,教育方針を意識した教育活動を行っている。 | 92.8% | 4.6% | 2.6% |
(3) | 学校の施設・設備は公立高校として十分であると思う。 | 39.5% | 30.7% | 29.7% |
(4) | 学校は,安全で安心な学校づくりに努めている。 | 73.5% | 4.9% | 21.6% |
(5) | 生徒が充実した学校生活を送るための教育体制ができている。 | 58.2% | 7.8% | 34% |
2 | 学習指導について | |||
(1) | 学校の授業内容について関心を持っている。 | 57.2% | 11.4% | 31.4% |
(2) | 職員は,情熱と熱意を持って授業に取り組んでいる。 | 40.2% | 8.2% | 51.6% |
(3) | 職員は,生徒一人ひとりに,きめ細かな授業を行っている。 | 35% | 12.1% | 52.9% |
(4) | 指導の効果を高めるための工夫,資料等を活用・利用している。 | 28.1% | 7.2% | 64.7% |
(5) | 授業公開や研究授業等適切に行われている。 | 40.5% | 5.6% | 53.9% |
3 | 生徒指導について | |||
(1) | 学校の生徒指導方針は適切である。 | 68% | 11.8% | 20.3% |
(2) | 校則に沿って,服装指導や生活指導を全職員で行っている。 | 71.9% | 6.2% | 21.9% |
(3) | 子どもは,学校外でも規律や校則を遵守している。 | 56.5% | 12.1% | 31.4% |
(4) | 本校の生徒指導は,地域住民からみても良好である。 | 62.1% | 5.9% | 32% |
(5) | 学校は,社会人として必要なマナーや心構えを指導してくれている。 | 63.4% | 6.9% | 29.7% |
4 | 進路指導について | |||
(1) | 進路に関する情報提供が十分行われている。 | 31% | 12.1% | 56.9% |
(2) | 進路に関する全体指導は十分行われている。 | 30.7% | 8.5% | 60.8% |
(3) | 進路に関する個別指導は十分行われている。 | 29.1% | 11.8% | 59.2% |
(4) | 卒業生の進路状況をだいたい知っている。 | 41.2% | 16% | 42.8% |
(5) | 進路について家庭でよく話し合っている。 | 76.5% | 14.7% | 8.8% |
5 | 学校・家庭・地域の連携について | |||
(1) | 学校は,地域に開かれた学校づくりをしている。 | 55.9% | 4.9% | 39.2% |
(2) | 地域・保護者から魅力ある学校として信頼を得ている。 | 56.5% | 9.2% | 34.3% |
(3) | 学校は,保護者や地域に積極的に情報を提供している。 | 41.2% | 10.5% | 48.4% |
(4) | 学校は,ボランティア活動に積極的に取り組んでいる。 | 41.8% | 7.8% | 50.3% |
(5) | 子どもには,地域交流活動に積極的に取り組んでほしい。 | 77.8% | 2.3% | 19.9% |
6 | 子どもの様子について | |||
(1) | 子どもは,学校に行くのが楽しいようである。 | 71.6% | 12.1% | 16.3% |
(2) | 学校からの伝達事項は,子どもからきちんと伝達されている。 | 61.1% | 19.9% | 19% |
(3) | 子どもは家庭でも,よく勉強している。 | 29.4% | 53.6% | 17% |
(4) | 子どもは,授業についていけているようである。 | 61.8% | 15.4% | 22.9% |
(5) | 子どもが,姉崎高校の生徒であることは誇らしく満足している。 | 62.4% | 9.2% | 28.4% |
7 | 学校に対する御意見・御要望等がありましたら御記入ください。 | |||
・教室に冷房・扇風機を入れてほしい。 10件 | ||||
・保護者にも就職・進学j情報を提供してほしい。 4件 | ||||
・Webサイトに,毎月,更新や情報発信を行ってほしい。 4件 | ||||
・姉高の生徒指導は適切である。 2件 | ||||
・姉高の生徒指導は厳しすぎる。指導に差別を感じる。 7件 | ||||
・生徒に対して厳しい指導をするなら先生方自身も見本となるような大人であってほしい。 7件 | ||||
・姉高は,とても良い学校だと思います。先生方の熱意と団結で,安心して子供を通わせることができる。 3件 | ||||
・先生と生徒の意思の疎通がないように思う。怒るときも生徒のために何が一番良い方法なのか気づかせて | ||||
ほしい。 2件 | ||||
・部活動を活発にさせてほしい。 4件 | ||||
・頭髪指導や服装指導よりも,校外での喫煙やべた座りを指導してほしい。 2件 |
☆職員用アンケート集計結果
1 | 学校経営について | 1 はい | 2 いいえ | 3 わからない |
(1) | 経営方針が,教育理念や教育方針を踏まえたものになっている。 | 84.6% | 2.6% | 12.8% |
(2) | 教育方針等は,生徒や地域の実態を把握し設定されている。 | 84.6% | 2.6% | 12.8% |
(3) | 教育方針等は,前年度の教育活動の成果と課題を踏まえている。 | 74.4% | 7.7% | 17.9% |
(4) | 教育方針等を意識しながら,日々の教育活動を展開している。 | 76.9% | 5.1% | 17.9% |
(5) | 生徒が充実した学校生活を送るための教育体制ができている。 | 74.4% | 10.3% | 15.4% |
2 | 学習指導について | |||
(1) | 年間の学習指導計画や評価について教科でよく話し合っている。 | 79.5% | 5.1% | 15.4% |
(2) | 私は,基礎学力の充実・定着させる補習等を積極的に行っている。 | 51.3% | 35.9% | 12.8% |
(3) | 私は,より高いレベルを目指す生徒のための学習指導を行っている。 | 53.8% | 25.6% | 20.5% |
(4) | 指導の効果を高めるための工夫,資料等を活用・利用している。 | 76.9% | 10.3% | 12.8% |
(5) | 授業の進度に遅れる生徒の対策を学年や教科として行っている。 | 56.4% | 23.1% | 20.5% |
3 | 生徒指導について | |||
(1) | 学校の生徒指導方針は適切である。 | 92.3% | 0% | 7.7% |
(2) | 校則に沿って,服装指導や生活指導を全職員で行っている。 | 82.1% | 10.3% | 7.7% |
(3) | 生徒指導に関して家庭と緊密な連携ができている。 | 89.7% | 0% | 10.3% |
(4) | 体罰やセクハラ防止等,人権尊重に基づく生徒指導を行っている。 | 92.3% | 2.6% | 5.1% |
(5) | 私は,生徒に社会人として必要なマナーや心構えを指導している。 | 92.3% | 0% | 7.7% |
4 | 進路指導について | |||
(1) | 進路に関する情報提供が十分行われている。 | 71.8% | 10.3% | 17.9% |
(2) | 進路に関する全体指導は十分行われている。 | 64.1% | 15.4% | 20.5% |
(3) | 進路に関する個別指導は十分行われている。 | 64.1% | 15.4% | 20.5% |
(4) | 生徒の主体的進路選択のために,情報を収集・提供している。 | 64.1% | 15.4% | 20.5% |
(5) | 授業をとおして,勤労観や職業観を高めるよう意識している。 | 71.8% | 2.6% | 25.6% |
5 | 学校・家庭・地域の連携について | |||
(1) | 学校は,地域に開かれた学校づくりをしている。 | 89.7% | 2.6% | 7.7% |
(2) | 地域・保護者から魅力ある学校として信頼を得ている。 | 74.4% | 5.1% | 20.5% |
(3) | 学校は,保護者や地域に積極的に情報を提供している。 | 64.1% | 0% | 35.9% |
(4) | 学校は,ボランティア活動に積極的に取り組んでいる。 | 76.9% | 2.6% | 20.5% |
(5) | 生徒には,地域交流活動に積極的に取り組んでほしい。 | 94.9% | 2.6% | 2.6% |
6 | その他 | |||
(1) | 生徒は,学校に行くのが楽しいようである。 | 53.8% | 7.7% | 38.5% |
(2) | 私は,地域交流活動や対外郭団体活動等に積極的に取り組んでいる。 | 46.2% | 38.5% | 15.4% |
(3) | 職員を対象とした研修会は,十分実施されている。 | 48.7% | 20.5% | 30.8% |
(4) | 職員間のコミュニケーションは概して良好である。 | 64.1% | 15.4% | 20.5% |
(5) | 姉崎高校の職員であることは誇らしく満足している。 | 71.8% | 5.1% | 23.1% |
7 | 学校に対する御意見・御要望等がありましたら御記入ください。 | |||
・外面を整えるばかり考えず,生徒に対して真剣に向かい合いましょう。 | ||||
・年度終了にあたり,1年間の総括をし集約する場を提供してほしい。 | ||||
・授業アンケートを集計して提出することに関して疑問を感じる。 | ||||
・いきなりアンケートをお願いするでわなく職員会議にかけてほしい。 | ||||
・マルチベーシックは,無くさなくてはいけませんか?今後の本校の特色は何になるのでしょうか。 |