<<日課表>>
| 月・火・木・金 | 水 | ||
| SHR | 8:30〜8:40 | SHR | 8:30〜8:40 |
| 第1限 | 8:45〜9:35 | 第1限 | 8:45〜9:35 |
| 第2限 | 9:45〜10:35 | 第2限 | 9:45〜10:35 |
| 第3限 | 10:45〜11:35 | 第3限 | 10:45〜11:35 |
| 第4限 | 11:45〜12:35 | 第4限 | 11:45〜12:35 |
| 昼休み | 12:35〜13:20 | 昼休み | 12:35〜13:20 |
| 第5限 | 13:20〜14:10 | 第5限 | 13:20〜14:10 |
| 第6限 | 14:20〜15:10 | 第6限 | 14:20〜15:10 |
| SHR | 15:15〜15:25 | 第7限 | 15:20〜16:10 |
| 清掃 | 15:25〜15:45 | SHR | 16:15〜16:25 |
| 清掃 | 16;:25〜16:45 | ||
<<生徒下校時刻>>
| 一般の生徒 | 部活動等特別の事情のある生徒 | |
| 月〜金 | 月〜金 | |
| 4月〜9月 | 17:00 | 18:30 |
| 10月〜3月 | 17:00 | 18:00 |
<<長期休業中の登校について>>
| 月〜金 | 9:00〜16:00 |