| 時数 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | ||||
| 文系コース | 理系コース | 音楽コース | 文系コース | 理系コース | 音楽コース | ||
| 1 | 国語総合 | 現代文 | 現代文 | ||||
| 2 | |||||||
| 3 | 古典 | 数学B | 古典 | ||||
| 4 | 古典 | 古典講読 世界史B 地理A・倫理 政治経済 |
古典 | ||||
| 5 | 世界史B | ||||||
| 6 | 地理A | 数学Ⅲ | |||||
| 7 | 日本史B | 日本史B | |||||
| 8 | 現代社会 | ||||||
| 9 | 数学Ⅱ | ||||||
| 10 | 数学Ⅰ | 数学C | |||||
| 11 | 世界史B 日本史B 地理A |
世界史B・日本史B 地理A・倫理 政治経済 音楽理論 |
|||||
| 12 | 化学Ⅱ | ||||||
| 13 | 数学A | 物理Ⅰ 生物Ⅰ 地学Ⅰ |
ソルフェージュ 声楽 器楽 |
倫理 政治経済 |
音楽Ⅲ | ||
| 14 | |||||||
| 15 | 理科総合A | 数学Ⅰ・数学B 音楽Ⅲ・美術Ⅲ 工芸Ⅲ・書道Ⅲ |
ソルフェージュ 声楽 器楽 |
||||
| 16 | 体育 | 物理Ⅱ 生物Ⅱ 地学Ⅱ |
|||||
| 17 | 化学Ⅰ | 物理Ⅰ・生物Ⅰ 生物Ⅱ・地学Ⅰ |
|||||
| 18 | |||||||
| 19 | 体育 | 保健 | |||||
| 20 | 音楽Ⅱ・美術Ⅱ 工芸Ⅱ・書道Ⅱ |
音楽Ⅱ | 体育 | ||||
| 21 | |||||||
| 22 | 保健 | 英語Ⅱ | リーディング | リーディング | リーディング | ||
| 23 | 音楽Ⅰ・美術Ⅰ 工芸Ⅰ・書道Ⅰ |
||||||
| 24 | |||||||
| 25 | 英語Ⅰ | ||||||
| 26 | ライティング | ライティング | ライティング | ライティング | |||
| 27 | |||||||
| 28 | 家庭基礎 | 情報A | 情報A | 情報A | |||
| 29 | |||||||
| 30 | 総合的な学習 | 総合的な学習 | 総合的な学習 | ||||
| 31 | LHR | LHR | LHR | ||||
![]()
2学年
3学年

1学年
![]()