| 授業のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
| 東葛飾高校の先生は授業を大切にし,授業はわかりやすく工夫されている。 | 85 [68] | 15 [32] |
| 私は授業を大切にしている。 | 84 [76] | 16 [24] |
| 学習の評価(成績)は適切に行われている。 | 89 [84] | 11 [16] |
| 私は,家庭での予習復習をしている。 | 34 [28] | 66 [72] |
| 総合的な学習の時間として自由研究に取り組むことは望ましい。 | 71 [70] | 29 [30] |
| 進路指導のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
| 東葛飾高校は進路指導に力を入れている。 | 77 [57] | 23 [43] |
| 東葛飾高校は進路に関して適切な情報を提供している。 | 83 [65] | 17 [35] |
| 私は進路実現のために目標を持って頑張っている。 | 76 [71] | 24 [29] |
| 先生は将来の進路についてよく相談にのってくれる。 | 77 [58] | 23 [42] |
| 生徒会活動のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
| 東葛飾高校の学校行事は充実している。 | 97 [96] | 3 [ 4] |
| 私は生徒会活動・HR活動に積極的に参加している。 | 71 [62] | 29 [38] |
| 東葛飾高校の部活動は活発である。 | 92 [93] | 8 [ 7] |
| 「自主自律」の校是を基本として,行事や生徒会活動が行われている。 | 86 [75] | 14 [25] |
| 生活指導のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
| 私は校内美化・清掃にしっかり取り組んでいる。 | 76 [69] | 24 [31] |
| 東葛飾高校は生徒の安全・健康に配慮している。 | 78 [68] | 28 [32] |
| 先生は,生徒の精神的な悩みなどの相談に応じてくれている。 | 76 [57] | 24 [43] |
| 先生は適切な生活指導をしている。 | 81 [66] | 29 [34] |
| 私は校則や社会の基本的ルールやマナーを守って生活している。 | 89 [86] | 11 [14] |
| 学校生活全般のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
| 東葛飾高校は特色のある教育活動を行っている。 | 92 [86] | 8 [14] |
| 服装が自由であることは望ましい。 | 91 [89] | 9 [11] |
| 私には,学校に親しい友人がいる。 | 86 [96] | 14 [ 4] |
| 私は,東葛飾高校に入学して良かったと思っている。 | 94 [91] | 6 [ 9] |
| 進学指導重点校のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
| 私は,東葛飾高校の進学指導重点校としての取り組みを理解している。 | 68 [56] | 32 [44] |
| 東葛飾高校の進学指導重点校としての取り組みは,進路実現に役立つと思う。 | 79 [67] | 21 [33] |
| 「東葛リベラルアーツ講座」の内容は,興味深いものになっている。 | 82 [77] | 18 [23] |
| 授業のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
判定できない(%) [ ]内は前年度 |
| 授業の計画や内容がシラバスを通じ適切に伝えられている。 | 59 [51] | 10 [22] | 25 [27] |
| 先生は,教材や教え方に工夫している。 | 61 [52] | 12 [15] | 27 [33] |
| 学習の評価(成績)は適切に行われている。 | 79 [76] | 8 [ 9] | 13 [15] |
| 東葛飾高校は授業参観など積極的に学校開放を行っている。 | 80 [85] | 17 [10] | 3 [ 4] |
| 総合的な学習の時間として自由研究に取り組むことは望ましい。 | 84 [79] | 13 [17] | 2 [4] |
| 進路指導のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
判定できない(%) [ ]内は前年度 |
| 将来に向けて職業観を培うような指導を行っている。 | 73 [69] | 16 [22] | 11 [ 9] |
| 東葛飾高校は十分な進学実績を上げている。 | 72 [59] | 23 [34] | 5 [ 7] |
| 自己実現や人生設計について考える機会を提供している。 | 74 [67] | 14 [24] | 12 [10] |
| 進路に関する情報が十分公開されている。 | 71 [67] | 20 [27] | 9 [ 6] |
| 生徒会活動のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
判定できない(%) [ ]内は前年度 |
| 東葛飾高校の学校行事は充実している。 | 95 [97] | 2 [ 3] | 2 [ 0] |
| 東葛飾高校の部活動は活発で充実している。 | 93 [90] | 5 [ 8] | 0 [ 2] |
| 生徒全体が校風を高めるような意識や雰囲気を持っている。 | 74 [68] | 20 [27] | 5 [ 5] |
| 生活指導のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
判定できない(%) [ ]内は前年度 |
| 東葛飾高校の先生は,生徒に親身になって接してくれる。 | 76 [70] | 10 [14] | 14 [16] |
| 東葛飾高校の生徒は社会の基本的なルールやマナーを守って生活している。 | 71 [62] | 21 [30] | 8 [ 8] |
| 東葛飾高校の先生は,生活面について適切に指導している。 | 58 [51] | 26 [35] | 16 [14] |
| PTA活動のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
判定できない(%) [ ]内は前年度 |
| 私は学校行事・PTA行事にできるだけ参加している。 | 63 [61] | 35 [39] | 2 [ 0] |
| 私は,東葛飾高校のPTA活動に関心がある。 | 55 [53] | 42 [45] | 3 [ 2] |
| 学校生活全般のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
判定できない(%) [ ]内は前年度 |
| 服装が自由であることは望ましい。 | 76 [76] | 19 [19] | 5 [5] |
| 学校は雰囲気がよく,子供は生き生きと通学している。 | 95 [93] | 4 [ 3] | 1 [ 4] |
| 子供を東葛飾高校に入学させてよかったと思う。 | 94 [93] | 3 [ 3] | 3 [ 4] |
| 進学指導重点校のカテゴリーに含まれる項目 | 当てはまる(%) [ ]内は前年度 |
当てはまらない(%) [ ]内は前年度 |
判定できない(%) [ ]内は前年度 |
| 私は,東葛飾高校の進学指導重点校としての取り組みを理解している。 | 76 [77] | 18 [19] | 6 [ 4] |
| 「東葛リベラルアーツ講座」の講師の人選や内容は適切である。 | 82 [73] | 5 [ 6] | 13 [21] |
| 評価項目 | そう思う(%) | そう思わない(%) |
| 学校行事は,年間にバランスよく配置されている。 | 47 | 53 |
| 本校では,生徒一人一人に対して親身になって接している。 | 88 | 12 |
| 本校では,保護者の意見や希望を掌握し,それに応えようと努めている。 | 90 | 10 |
| 本校では,十分に外部(地域,関係機関,中学,大学等)との連携が図られている。 | 90 | 10 |
| 本校では,教材や教え方に工夫がなされ,わかりやすい授業が展開されている。 | 97 | 3 |
| 本校では,生徒の在り方・生き方を自覚させ,将来の進路について考えさせている。 | 86 | 14 |
| 本校では,生徒の進路希望実現のため一人一人を大切にした進路指導に力を入れている。 | 86 | 14 |
| 進路に関して外部に対する情報・職員に対する情報は適切に伝えられている。 | 82 | 18 |
| 本校では,HR活動や生徒会活動が積極的に行われている。 | 86 | 14 |
| 本校では部活動を活発にするような工夫がなされている。 | 68 | 32 |
| 本校では,環境美化が十分に行われている。 | 39 | 61 |
| 本校では,教育相談のシステムがよく機能し,不登校生徒などに対する指導について十分配慮されている。 | 82 | 18 |
| 本校の基本的な生活習慣(遅刻・欠席・服装など)に関する指導は適切なものである。 | 37 | 63 |
| 本校では,生徒の健康・安全に関して十分配慮がなされている。 | 82 | 18 |
| 本校では,人権に配慮した教育がなされている。 | 93 | 7 |
| 本校では,防災・防犯に関する取り組みが十分なされている。 | 68 | 32 |
| 本校の自由研究は十分評価できるものである。 | 59 | 41 |
| 本校の分掌や委員会はうまく機能している。 | 57 | 43 |
| 本校の学校運営・経営の方法には問題がない。 | 75 | 25 |
| 本校では,教育活動全般についての職員の共通理解は十分に図られている。 | 55 | 45 |
| 本校の職員に対する研修活動は十分に行われている。 | 79 | 21 |
| 本校の職員は,生き生きと仕事をしている。 | 77 | 23 |
| 本校では,互いの授業を見せ合うことにより,授業力の向上に努めている。 | 70 | 30 |
| 「東葛リベラルアーツ講座」は,進学指導重点校としての施策として評価できる。 | 90 | 10 |
| 本校の学習指導は,生徒一人一人に対し,きめ細かく行われている。 | 77 | 23 |