![]()

教育課程
![]()
| 機 械 科 | |||||
| 教 科 | 科 目 | 単位数 | 学 年 | ||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 国 語 | 国語総合 | 4 | 4 | ・ | ・ |
| 現代文 | 4 | ・ | 2 | 2 | |
| 地 理 歴 史 |
世界史A | 2 | ・ | ・ | 2 |
| 日本史A | 2 | ・ | 2 | ・ | |
| 地理A | 2 | 2 | ・ | ・ | |
| 公 民 | 現代社会 | 2 | 2 | ・ | ・ |
| 数 学 | 数学T | 3 | 3 | ・ | ・ |
| 数学U | 4 | ・ | 2 | 2 | |
| 理 科 | 理科総合A | 2 | 2 | ・ | ・ |
| 物理T | 4 | ・ | 2 | 2 | |
| 保 健 体 育 |
体育 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ・ | |
| 芸 術 | 音楽 | 2 | 2 | ・ | ・ |
| 外国語 | 英語T | 3 | 3 | ・ | ・ |
| 英語U | 4 | ・ | 2 | 2 | |
| 家 庭 | 家庭総合 | 4 | ・ | 2 | 2 |
| 情報※1 | 情報A | ・ | ・ | ・ | ・ |
| 普通科目合計 | 51 | 21 | 15 | 15 | |
| 工業 | 工業技術基礎 | 3 | 4 | ・ | ・ |
| 課題研究 | 3 | ・ | ・ | 3 | |
| 実習 | 6 | ・ | 3 | 3 | |
| 機械製図 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 工業数理基礎 | 2 | 2 | ・ | ・ | |
| 情報技術基礎 | 2 | ・ | 2 | ・ | |
| 生産システム技術 | 2 | ・ | 2 | ・ | |
| 機械工作 | 3 | ・ | 3 | ・ | |
| 機械設計 | 5 | ・ | 3 | 2 | |
| 原動機 | 2 | ・ | ・ | 2 | |
| 電子機械 | 2 | ・ | ・ | 2 | |
| 産業技術研究※2 | (0〜6) | (0〜2) | (0〜2) | (0〜2) | |
| 専門科目合計 | 36 | 8 | 14 | 14 | |
| 総合的な学習の時間※3 | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 特別活動・ホームルーム活動 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 合 計 | 90 | 30 | 30 | 30 | |
| 電子工業科 | |||||||||
| 教 科 | 科 目 | 単位数 | 学 年 | ||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||||||
| 国 語 |
国語総合 | 4 | 4 | ・ | ・ | ||||
| 現代文 | 4 | ・ | 2 | 2 | |||||
| 地 理 歴 史 |
世界史A | 2 | ・ | ・ | 2 | ||||
| 日本史A | 2 | ・ | 2 | ・ | |||||
| 地理A | 2 | 2 | ・ | ・ | |||||
| 公 民 | 現代社会 | 2 | 2 | ・ | ・ | ||||
| 数 学 | 数学T | 3 | 3 | ・ | ・ | ||||
| 数学U | 4 | ・ | 2 | 2 | |||||
| 理 科 | 理科総合A | 2 | 2 | ・ | ・ | ||||
| 物理T | 4 | ・ | 2 | 2 | |||||
| 保 健 体 育 |
体育 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ・ | |||||
| 芸 術 | 音楽 | 2 | 2 | ・ | ・ | ||||
| 外国語 | 英語T | 3 | 3 | ・ | ・ | ||||
| 英語U | 4 | ・ | 2 | 2 | |||||
| 家 庭 | 家庭総合 | 4 | ・ | 2 | 2 | ||||
| 情報※1 | 情報A | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
| 普通科目合計 | 51 | 21 | 15 | 15 | |||||
| 教 科 | 科 目 | 通信・ネットワークコース | 制御・マイコンコース | ||||||
| 単位数 | 学 年 | 単位数 | 学 年 | ||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
| 工業 | 工業技術基礎 | 3 | 3 | ・ | ・ | 3 | 3 | ・ | ・ |
| 課題研究 | 3 | ・ | ・ | 3 | 3 | ・ | ・ | 3 | |
| 実習 | 6 | ・ | 3 | 3 | 6 | ・ | 3 | 3 | |
| 製図 | 2 | ・ | 2 | ・ | 2 | ・ | 2 | ・ | |
| 情報技術基礎 | 2 | 2 | ・ | ・ | 2 | 2 | ・ | ・ | |
| 電子機械 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 2 | ・ | |
| 電気基礎 | 6 | 3 | 3 | ・ | 6 | 3 | 3 | ・ | |
| 電子技術 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 2 | ・ | |
| 電子回路 |
5 | ・ | 2 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 通信技術 | 5 | ・ | 2 | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 電子情報技術 | 2〜4 | ・ | 2 | (2) | 2〜4 | ・ | 2 | (2) | |
| 電子計測制御 |
・ | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | ・ | 4 | |
| プログラミング技術 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | 2 | |
| Web技術基礎 | 0〜2 | ・ | ・ | (2) | 0〜2 | ・ | ・ | (2) | |
| 工業技術概論 | 0〜2 | ・ | ・ | (2) | 0〜2 | ・ | ・ | (2) | |
| 産業技術研究※2 | (0〜6) | (0〜2) | (0〜2) | (0〜2) | (0〜2) | (0〜2) | (0〜2) | (0〜2) | |
| 専門科目合計 | 36 | 8 | 14 | 14 | 36 | 8 | 14 | 14 | |
| 総合的な学習の時間※3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 特別活動・ホームルーム活動 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 合 計 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | |
| 設備システム科 | |||||||||
| 教 科 | 科 目 | 単位数 | 学 年 | ||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||||||
| 国 語 |
国語総合 | 4 | 4 | ・ | ・ | ||||
| 現代文 | 4 | ・ | 2 | 2 | |||||
| 地 理 歴 史 |
世界史A | 2 | ・ | ・ | 2 | ||||
| 日本史A | 2 | ・ | 2 | ・ | |||||
| 地理A | 2 | 2 | ・ | ・ | |||||
| 公 民 | 現代社会 | 2 | 2 | ・ | ・ | ||||
| 数 学 | 数学T | 3 | 3 | ・ | ・ | ||||
| 数学U | 4 | ・ | 2 | 2 | |||||
| 理 科 | 理科総合A | 2 | 2 | ・ | ・ | ||||
| 物理T | 4 | ・ | 2 | 2 | |||||
| 保 健 体 育 |
体育 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ・ | |||||
| 芸 術 | 音楽 | 2 | 2 | ・ | ・ | ||||
| 外国語 | 英語T | 3 | 3 | ・ | ・ | ||||
| 英語U | 4 | ・ | 2 | 2 | |||||
| 家 庭 | 家庭総合 | 4 | ・ | 2 | 2 | ||||
| 情報※1 | 情報A | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
| 普通科目合計 | 51 | 21 | 15 | 15 | |||||
| 教 科 | 科 目 | 設備コース | システムコース | ||||||
| 単位数 | 学 年 | 単位数 | 学 年 | ||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
| 工業 | 工業技術基礎 | 3 | 3 | ・ | ・ | 3 | 3 | ・ | ・ |
| 課題研究 | 3 | ・ | ・ | 3 | 3 | ・ | ・ | 3 | |
| 実習 | 6 | ・ | 3 | 3 | 6 | ・ | 3 | 3 | |
| 製図 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 情報技術基礎 | 3 | 3 | ・ | ・ | 3 | 3 | ・ | ・ | |
| 生産システム技術 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 3 | ・ | |
| 電気基礎 | 2 | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 通信技術 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | 2 | ・ | |
| マルチメディア応用 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | 2 | |
| 設備計画 | 4 | ・ | 2 | 2 | 4 | ・ | 2 | 2 | |
| 空気調和設備 | 4 | ・ | 2 | 2 | 4 | ・ | 2 | 2 | |
| 衛生・防災設備 | 2 | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 工業化学 | 3 | ・ | 3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 産業技術研究※2 | (0〜6) | (0〜2) | (0〜2) | (0〜2) | (0〜2) | (0〜2) | (0〜2) | (0〜2) | |
| 専門科目合計 | 36 | 8 | 14 | 14 | 36 | 8 | 14 | 14 | |
| 総合的な学習の時間※3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 特別活動・ホームルーム活動 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 合 計 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | |
| 建 設 科 | |||||||||
| 教 科 | 科 目 | 単位数 | 学 年 | ||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | |||||||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 4 | ・ | ・ | ||||
| 現代文 | 4 | ・ | 2 | 2 | |||||
| 地 理 歴 史 |
世界史A | 2 | ・ | ・ | 2 | ||||
| 日本史A | 2 | ・ | 2 | ・ | |||||
| 地理A | 2 | 2 | ・ | ・ | |||||
| 公 民 | 現代社会 | 2 | 2 | ・ | ・ | ||||
| 数 学 | 数学T | 3 | 3 | ・ | ・ | ||||
| 数学U | 4 | ・ | 2 | 2 | |||||
| 理 科 | 理科総合A | 2 | 2 | ・ | ・ | ||||
| 物理T | 4 | ・ | 2 | 2 | |||||
| 保 健 体 育 |
体育 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 保健 | 2 | 1 | 1 | ・ | |||||
| 芸術 | 音楽 | 2 | 2 | ・ | ・ | ||||
| 外国語 | 英語T | 3 | 3 | ・ | ・ | ||||
| 英語U | 4 | ・ | 2 | 2 | |||||
| 家庭 | 家庭総合 | 4 | ・ | 2 | 2 | ||||
| 情報※1 | 情報A | ・ | ・ | ・ | ・ | ||||
| 普通科目合計 | 51 |
21 | 15 | 15 | |||||
| 教科 | 科目 | 土木コース | 建築コース | ||||||
| 単位数 | 学年 | 単位数 | 学年 | ||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||||
| 工業 | 工業技術基礎 | 3 | 3 | ・ | ・ | 3 | 3 | ・ | ・ |
| 課題研究 | 3 | ・ | ・ | 3 | 3 | ・ | ・ | 3 | |
| 実習 | 6 | ・ | 3 | 3 | 6 | ・ | 3 | 3 | |
| 製図 | 4 | 2 | 2 | ・ | 7 | 2 | 3 | 2 | |
| 情報技術基礎 | 3 | 3 | ・ | ・ | 3 | 3 | ・ | ・ | |
| 建築構造 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 3 | ・ | |
| 建築施工 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | 2 | |
| 建築構造設計 | ・ | ・ | ・ | ・ | 4 | ・ | 2 | 2 | |
| 建築計画 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ・ | 3 | ・ | |
| 建築法規 | ・ | ・ | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | 2 | |
| 測量 | 4 | ・ | 4 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 土木施工 | 4 | ・ | 2 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 土木基礎力学 | 5 | ・ | 3 | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 土木構造設計 | 2 | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 社会基盤工学 | 2 | ・ | ・ | 2 | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 産業技術研究※2 | (0〜6) | (0〜2) | (0〜2) | (0〜2) | (0〜2) | (0〜2) | (0〜2) | (0〜2) | |
| 専門科目合計 | 36 | 8 | 14 | 14 | 36 | 8 | 14 | 14 | |
| 総合的な学習の時間※3 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | |
| 特別活動・ホームルーム活動 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 合 計 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | |
※1 情報技術基礎で2単位代替 ※2 学校設定科目(課業時間外における長期企業実習))
※3 課題研究で3単位代替
このサイトに掲載されている内容・写真等の無断転載を禁じます。 copyright(c) Keiyo Technical High School,All Rights Reserved. |