![]() |
単位制・全日制普通科 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・住所 〒273-0041 千葉県船橋市旭町333 ・電話 047-438-8428 ・FAX 047-438-4933 funanishi@chiba-c.ed.jp |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〜伝統を未来へ〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「千葉県立船橋啓明高等学校」の学校案内はこちらからご覧いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <NEWS>: 最終更新日 2010年9月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆「校長挨拶」を更新しました。(9/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆部活動のデータを更新中です(バドミントン、野球、サッカー、演劇、卓球) (9/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆船橋西高校文化祭(秋桜祭文化の部)のポスターをアップしました。(8/21) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆正門わきに「船橋啓明高校」の横断幕を掲示しています。(7/23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆平成22年度指定校推薦一覧(主なもののみ)をアップしました。(7/16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆「保健だより」(7月14日号)〜熱中症対策〜をアップしました。(7/13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆7月〜8月までの船橋西高校の様子(授業・部活・合宿・補習・文化祭準備など)を写真にまとめました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||