
| 平成23年3月卒業 | ||||||
| 四年制大学 21名 | ||||||
| 学 校 名 | 学 部 | 人数 | 学 校 名 | 学 部 | 人数 | |
| 浦和大学 | 総合福祉 | 1 | 敬愛大学 | 経済 | 1 | |
| 江戸川大学 | メディアコミュ | 2 | 淑徳大学 | コミュ政策 | 1 | |
| 千葉経済大学 | 経済 | 1 | 千葉工業大学 | 工 | 1 | |
| 千葉商科大学 | 商経 | 3 | 中央学院大学 | 法 | 1 | |
| 二松学舎大学 | 文 | 1 | 明海大学 | 外国語 | 1 | |
| 明海大学 | 経済 | 2 | 流通経済大学 | 経済 | 2 | |
| 流通経済大学 | 社会 | 1 | 流通経済大学 | 法 | 1 | |
| 和洋女子大学 | 人文 | 1 | 和洋女子大学 | 日本文学文化 | 1 | |
| 短期大学 10名 | ||||||
| 学 校 名 | 学 部 | 人数 | 学 校 名 | 学 部 | 人数 | |
| 共立女子短期大学 | 文 | 1 | 昭和学院短期大学 | 人間生活 | 1 | |
| 植草学園短期大学 | 福祉 | 1 | 聖徳大学短期大学部 | 保育士 | 1 | |
| 千葉経済短期大学部 | こども | 1 | 千葉経済短期大学部 | ビジネスライフ | 1 | |
| 千葉明徳短期大学 | 保育創造 | 2 | 東京経営短期大学 | 経営総合 | 1 | |
| 東京農業短期大学部 | 栄養 | 1 | ||||
| 専門・各種学校 33名 | ||||||
| 学 校 名 | 人数 | 学 校 名 | 人数 | |||
| JTBトラベル&ホテルカレッジ | 1 | 江戸川大学総合福祉 | 1 | |||
| 大原簿記法律(津田沼校) | 4 | 音響芸術 | 1 | |||
| 北原学院歯科衛生 | 1 | 国際理工 | 2 | |||
| 尚美ミュージックカレッジ | 1 | 太陽歯科衛生士 | 1 | |||
| 竹早教員保育士養成 | 1 | ちば愛犬動物学園 | 1 | |||
| 千葉柏リハビリテーション学院 | 1 | 千葉県自動車大学校 | 1 | |||
| 千葉調理師 | 2 | 千葉美容 | 1 | |||
| 東京医薬 | 1 | 東京観光 | 1 | |||
| 東京動物 | 1 | 東京ビジュアルアーツ | 1 | |||
| 日本自動車大学校 | 1 | パリ総合美容(柏校) | 3 | |||
| 船橋情報ビジネス | 5 | 八千代リハビリテーション学院 | 1 | |||
| 就 職 30名(うち学校紹介24名) | ||||||
| 企 業 名 | 人数 | 企 業 名 | 人数 | |||
| 新日本設備株式会社(営業・工事) | 1 | 株式会社千葉サトー(鉄筋組立) | 1 | |||
| 不二公業株式会社(配管技能者) | 2 | 平田工業株式会社(左官工) | 1 | |||
| エヌデーシー株式会社(技能職) | 1 | 株式会社ヒキフネ(製品検査) | 1 | |||
| 行徳紙工株式会社(自動包装機オペレーター) | 1 | 習和産業株式(技能職) | 1 | |||
| アーク引越センター株式会社(総合職) | 1 | 株式会社中村荷役千葉事業部(倉庫作業) | 1 | |||
| トピー海運株式会社(技能職) | 1 | 株式会社MOBY(工場職) | 3 | |||
| 株式会社ビックカメラ(レジスタッフ) | 1 | 株式会社船福(販売) | 1 | |||
| 株式会社ときわスポーツ(販売員) | 1 | 株式会社ヤマダ電機(販売) | 1 | |||
| ジェーユースタイル株式会社(一般事務) | 1 | 株式会社北辰水産(鮮魚調理販売) | 1 | |||
| 新葉瓦斯機器株式会社(受付事務) | 1 | 株式会社美容室ミキノ(美容師補助業務) | 1 | |||
| 株式会社ライフコミューン(一般介護職) | 1 | 株式会社山九海陸(現業職) | 1 | |||
| 有限会社シェルジー(エステティシャン) | 1 | 千葉県警察官(警察官B) | 1 | |||
| 平成22年3月卒業 | ||||||
| 四年制大学 14名 | ||||||
| 学 校 名 | 学 部 | 人数 | 学 校 名 | 学 部 | 人数 | |
| 明海大学 | 外国語 | 1 | 千葉商科大学 | 商経 | 2 | |
| 明海大学 | 経済 | 1 | 千葉商科大学 | 政策情報 | 1 | |
| 流通経済大学 | 法 | 1 | 日本大学 | 生産工学 | 1 | |
| 流通経済大学 | スポーツ健康 | 1 | 大東文化大学 | 法 | 1 | |
| 流通経済大学 | 経済 | 1 | 川村学園女子大学 | 文 | 1 | |
| 東京成徳 | 応用心理 | 1 | 国士舘大学 | 政経 | 1 | |
| 東洋学園大学 | 現代経営 | 1 | ||||
| 短期大学 4名 | ||||||
| 学 校 名 | 学 部 | 人数 | 学 校 名 | 学 部 | 人数 | |
| 昭和学院短期大学 | 人間生活 | 2 | 愛国学園短期大学 | 家政 | 1 | |
| 昭和学院短期大学 | ヘルスケア栄養 | 1 | ||||
| 専門・各種学校 41名 | ||||||
| 学 校 名 | 人数 | 学 校 名 | 人数 | |||
| 東洋美容理容 | 1 | 江戸川大学総合福祉 | 3 | |||
| 華調理師 | 2 | 聖徳調理師 | 1 | |||
| 東京調理師 | 1 | 千葉県立船橋高等技術専門校 | 3 | |||
| 東京YMCA社会体育保育 | 2 | 東京福祉 | 1 | |||
| ちば愛犬動物学園 | 2 | 日本工学院 | 1 | |||
| 東京工科 | 1 | 千葉県自動車大学校 | 1 | |||
| 日本自動車大学校 | 2 | 東京リゾート&スポーツ | 1 | |||
| ホスピタリティーツーリズム | 1 | 東京ベルエポック製菓調理 | 1 | |||
| 船橋情報ビジネス | 13 | 日本工学院 | 1 | |||
| 東京ゲームデザイナー学院 | 1 | 八千代リハビリテーション学院 | 1 | |||
| JCBトラベル&ホテルカレッジ | 1 | |||||
| 就 職 50名 | ||||||
| 企 業 名 | 人数 | 企 業 名 | 人数 | |||
| 元気寿司(株)(店舗スタッフ) | 1 | (有)マリモ石材工業(石材彫刻) | 1 | |||
| 平田工業(株)(左官工) | 2 | 信栄建設(事務員) | 1 | |||
| (株)帆風(印刷オペレーター) | 1 | 新葉瓦斯機器(株)(受付事務) | 1 | |||
| (株)メリーチョコレートカムパニー(技能) | 1 | (株)信日本工業(管工事業) | 1 | |||
| (株)花王(販売) | 1 | ㈱マルエツ(店舗スタッフ) | 1 | |||
| 正木設備工業(配管工) | 1 | 葵産業㈱(技能職) | 3 | |||
| ㈱ニュートーキョー(調理部員) | 1 | ㈱ライフコミューン(介護職) | 1 | |||
| (有)フジテクノ(事務員) | 1 | ㈱オチアイ千葉工場(倉庫作業) | 1 | |||
| 雅塗装(株)(塗装工) | 1 | ㈱ナリッシュ(事務) | 1 | |||
| 小林生花店(接客) | 1 | ㈱イーストン(ホール) | 1 | |||
| 山本企画(設備) | 1 | ㈱今半(浅草今半)(弁当販売) | 1 | |||
| めいらくグループ(株)東京めいらく(生産技術職) | 1 | ㈱千葉サトー(鉄筋組立) | 1 | |||
| ㈱コスモ石油販売(株)東京カンパニー (石油製品販売) |
1 | ㈱竹中製作所(部品製品検査・組立) | 1 | |||
| ㈱シーズプランニング(販売) | 1 | ㈱すかいらーくグループ夢庵(調理) | 2 | |||
| 文明堂製菓㈱(販売スタッフ) | 1 | エヌ・シー・フーズ(株)(チーズ製造員) | 1 | |||
| ㈱セレモ(セレモホールスタッフ) | 1 | (株)イズ・プランニング(ウエイトレス) | 1 | |||
| 坂下事務所(第二秘書) | 1 | 菊川工業(株)(機械組立) | 1 | |||
| ㈱小黒組(鉄筋加工) | 1 | (株)勝電ユニテク(電気設備工事施工管理技術者) | 1 | |||
| ㈱中村荷役千葉支店(倉庫作業) | 1 | ヤマト運輸(株)船橋二和センター(事務員) | 1 | |||
| ㈱船福(販売) | 1 | (株)三笠会館(ウエイター・ウエイトレス) | 1 | |||
| 文化シヤッターサービス㈱ (カスタマーエンジニア) |
1 | 医療法人社団明芳会板橋中央総合病院 (準看護学生) |
1 | |||
| 特別養護老人ホーム習志野偕生園(介護職) | 1 | (有)サムヒル(美容師補助) | 1 | |||
| カネボウ化粧品千葉北支社 (ビューティーカウンセラー) |
1 | 地中海創作料理エルバルコ(接客) | 1 | |||
| 千葉日石(株)(販売) | 1 | 家事手伝い | 1 | |||
| 平成21年3月卒業 | ||||||
| 四年制大学 13名 | ||||||
| 学 校 名 | 学 部 | 人数 | 学 校 名 | 学 部 | 人数 | |
| 明海大学 | 外国語 | 2 | 千葉商科大学 | 商経 | 4 | |
| 明海大学 | 経済 | 1 | 帝京平成大学 | 現代ライフ | 1 | |
| 流通経済大学 | 不動産 | 1 | 目白大学 | 社会 | 1 | |
| 流通経済大学 | スポーツ健康 | 1 | 聖徳大学通信 | 人文 | 1 | |
| 植草学園大学 | 発達教育 | 1 | ||||
| 短期大学 6名 | ||||||
| 学 校 名 | 学 部 | 人数 | 学 校 名 | 学 部 | 人数 | |
| 日本大学短期大学部 | 建設 | 1 | 共栄学園短期大学 | 社会福祉 | 1 | |
| 戸板女子短期大学 | 服飾芸術 | 1 | 東京経営短期大学 | 経営総合 | 2 | |
| 職業能力開発短期大学校 | 制御技術 | 1 | ||||
| 専門・各種学校 29名 | ||||||
| 学 校 名 | 人数 | 学 校 名 | 人数 | |||
| N-MEネイルアカデミー | 1 | 江戸川大学総合福祉 | 2 | |||
| 千葉アカデミー | 1 | 聖徳調理師 | 1 | |||
| 千葉調理師 | 2 | 千葉県立船橋高等技術専門校 | 1 | |||
| 千葉美容 | 1 | 千葉県立野田看護 | 1 | |||
| ちば愛犬動物学園 | 1 | 大原医療秘書福祉 | 1 | |||
| 東京医療秘書福祉 | 1 | 地方競馬教養センター | 1 | |||
| 日本自動車大学校 | 2 | 東京アナウンス学院 | 1 | |||
| パリ総合美容 | 2 | 東京ビューティーアート千葉校 | 1 | |||
| 船橋情報ビジネス | 1 | 日本工学院 | 4 | |||
| ホスピタリティーツーリズム | 1 | 八千代リハビリテーション学院 | 1 | |||
| ユニバーサルビューティーカレッジ | 1 | 武蔵野調理師 | 1 | |||
| 就 職 42名 | ||||||
| 企 業 名 | 人数 | 企 業 名 | 人数 | |||
| (社福)八千代美香会 朋松苑(特養介護職) | 1 | ㈱フローラ西船(フロント) | 1 | |||
| (社福)清和会 ワールドナーシングホーム | 1 | ㈱ヘルフェン(リラクゼーション) | 1 | |||
| (社福)松涛会 太陽と緑の家(介護職) | 1 | ㈱ボンセジュールバリエ(介護スタッフ) | 1 | |||
| (社福)貴親会 憩いの里(介護職) | 1 | ㈱マルエイ | 1 | |||
| (社福)聖進會 さわやか苑(介護職) | 1 | ㈱マルエツ(店舗スタッフ) | 1 | |||
| エクセル重機㈱(技能職) | 1 | ㈱ヤマダ電機(販売) | 3 | |||
| エヌデーシー㈱(技能職) | 1 | ㈱ライフコミューン(介護職) | 1 | |||
| オーケー㈱(グローサリー・生鮮) | 2 | ㈱ランドロームジャパン(スーパーマーケット) | 1 | |||
| 習和産業㈱(技能職) | 1 | ㈱伊藤園(営業) | 1 | |||
| 山屋食品㈱(生産) | 1 | ㈱鴨川グランドホテル(和食調理係) | 1 | |||
| 郵便事業㈱関東支社(郵便配達・区分) | 1 | ㈱今半(浅草今半)(精肉加工) | 1 | |||
| ユザワヤ商事㈱(レジ) | 1 | ㈱千葉サトー(鉄筋組立) | 1 | |||
| ㈱ジーアリア(タレント) | 1 | ㈱竹中製作所(部品製品検査・マイコン組立) | 1 | |||
| ㈱シーズプランニング(販売) | 1 | ㈱淀川製鋼所市川工場(製造職) | 1 | |||
| ㈱ジェィティービー物流サービス(倉庫内作業) | 1 | 船橋機工㈱(製品出荷) | 1 | |||
| ㈱精工技研(製造) | 1 | 船橋健恒会ケアセンター(介護) | 1 | |||
| ㈱銚子丸(すし調理・接客) | 1 | ㈲プランセス(美容師補助業務) | 1 | |||
| ㈱中村塗装店(塗装技能士) | 1 | ㈲協栄テレバリー | 1 | |||
| ㈱中村荷役千葉支店(倉庫作業) | 1 | ㈲新浦安ホテルマネージメント(接客サ-ビス職) | 1 | |||
| ㈱船福(販売) | 1 | |||||
| 1年・2年性 | 3年生 進学 | 3年生 就職 | |
| 4月 | 進路志望調査① | 進路志望調査① | 進路志望調査① |
| 進学全般の説明 | 就職全般の説明 | ||
| 職業適性検査 (TK式テストバッテリーM2) |
一般職業適性検査 | 一般職業適性検査 | |
| 大学短大説明会① | 就職希望票提出 | ||
| 進路別説明会 | 進路別説明会① | ||
| 5月 | オープンキャンパス報告 | 求人票の見方 求人票読取シート記入 | |
| 試験前学習 | 求人票読取シート提出 | ||
| 進路用写真撮影 | 企業訪問 | ||
| 小論文模試 | 進路用写真撮影 | ||
| 6月 | 進路の手びき配布 | 敬語の使い方 | 敬語の使い方 |
| 面接の受け方 | 面接の受け方 | ||
| 進路の手びき配布 | 進路の手びき配布 | ||
| 面接指導講座 | 面接指導講座 | ||
| 専門学校受験者指導 | 就職面接指導 | ||
| 保護者(三者)面談 | 保護者(三者)面談 | ||
| オープンキャンパス情報 専門学校情報 |
就職模試(SPI) | ||
| 就職斡旋依頼書提出〆切 | |||
| 7月 | 夏期実力講習 | 指定校説明会 | 求人票受付開始 |
| 就職説明会① | |||
| 夏季実力講習 | 相談票提出・就職相談 | ||
| 就職推薦会議① | |||
| 会社見学開始 | |||
| 8月 | 夏期実力講習 | 夏期実力講習 | 会社見学 及び 見学報告 |
| 就職書類仕上げ日 | |||
| 9月 | 進路志望調査② | 大学短大説明会②推薦関係 | 就職者推薦会議② |
| 専門学校説明会②受験手続 | 就職書類発送 | ||
| 大学短大推薦希望票〆切 | 就職面接指導 | ||
| 大学短大推薦会議 | 就職説明会② | ||
| 大短推薦面接指導 | 就職試験開始 | ||
| 10月 | センター試験出願校内〆切 | 就職内定者指導 | |
| 入社承諾書・今後の生活 | |||
| 大短推薦面接指導② | 2社目以降の指導 | ||
| 11月 | 進路ガイダンス | ||
| 12月 | 進路決定状況調査① | 進路決定状況調査① | |
| 1月 | 見学会事前指導(2年) | 進路決定状況調査② | 進路決定状況調査② |
| クレペリン検査(2年) | |||
| 手引き読み合わせ(2年) | |||
| 2月 | 進路別説明会①(2年) | ||
| 進路別説明会②(2年) | |||
| 3月 | クレペリン結果(2年) | 進路決定状況調査③ | 進路決定状況調査③ |