| 教科 | 1学年 | 2学年 | 3学年(文系) | 3学年(理系) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目名(単位数) | 科目名(単位数) | 科目名(単位数) | 科目名(単位数) | |||||
| 国語 | 国語総合 | 4 | 現代文 | 2 | 現代文 | 4 | 現代文 | 2 |
| 古典 | 3 | 古典 | 3 | |||||
| 古典講読 | 2 | |||||||
| 地歴 公民 |
地理A | 2 | 世界史B | 4 | 日本史B | 4 | 現代社会 | 2 | 地理B | 4 |
| 日本史A | 2 | |||||||
| 世界史A | 2 | |||||||
| 現代社会 | 2 | |||||||
| 政治・経済 | 2 | |||||||
| 数学 | 数学T | 3 | 数学U | 3 | 数学T | 2 | 数学V | 5 |
| 数学A | 2 | 数学B | 2 | 総合数学(注1) | 2 | |||
| 理科 | 化学基礎 | 3 | 物理基礎 | 3 | 物理 | 4 | 物理 | 4 |
| 地学基礎 | 2 | 生物基礎 | 3 | 化学 | 4 | 化学 | 4 | |
| 物理基礎 | 2 | 生物 | 4 | 生物 | 4 | |||
| 生物基礎 | 2 | 地学 | 4 | |||||
| 保健 体育 |
体育 | 3 | 体育 | 3 | 体育 | 2 | 体育 | 2 |
| 保健 | 1 | 保健 | 1 | スポーツT | 2 | |||
| 芸術 | 音楽T | 2 | 音楽U | 2 | 音楽V | 2 | ||
| 美術T | 2 | 美術U | 2 | 美術V | 2 | |||
| 書道T | 2 | 書道U | 2 | 書道V | 2 | |||
| 音楽U | 2 | |||||||
| 美術U | 2 | |||||||
| 書道U | 2 | |||||||
| 外国語 | 英語T | 5 | 英語U | 4 | リーディング | 4 | リーディング | 4 |
| ライティング | 2 | ライティング | 2 | ライティング | 2 | |||
| 速読T(注1) | 2 | |||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||||
| 情報 | 情報A | 2 | 情報A | 2 | ||||
| 総合学習 | 総合学習 | 1 | 総合学習 | 1 | 総合学習 | 1 | 総合学習 | 1 |
| 特別活動 | LHR | 1 | LHR | 1 | LHR | 1 | LHR | 1 |
| 合計 | 合計 | 31 | 合計 | 31 | 合計 | 31 | 合計 | 31 |
●注1:「速読T」と「総合数学」は本校独自の学校設定科目です。
●表中の単位数とは、1週間あたり授業(50分)が何回あるかを示します。
●総合学習では、1年生では国際理解をテーマとして講演を聴いたりしながら個人のテーマを設けてレポートをまとめ発表します。2年生では各自の進路について研究を深め、研究講座を受講しながら3年次にむけて準備を進めていきます。3年生では進路実現を目指し、卒業研究の形でまとめをします。
●各学年の教科・科目の学習の他に、週当たりに1時間ずつ特別活動の時間としてLHRがあります。この時間は学年集会やホームルーム活動等に当てられます。
●単位数を青(2単位)、赤(3単位)、黄色(4単位)で示した科目は選択科目です。学年ごとに同じ色から1科目ずつ選択します。
●緑(2単位)で示した科目は選択科目です。同じ色から2科目選択できます。
●音楽・美術・書道のTUVは順番に履修する必要があります。
●2学年で選択した科目を3学年で再び選択することはできません。